Abordaje de Estructuras Aditivas a Partir de la Resolución de Problemas: una Experiencia en el Ambiente Gamificado Súper Mario Matemático
| dc.contributor.advisor | Rayo Plazas, Franci Yasmin (Directora) | |
| dc.contributor.author | Rojas Morales, Deisy Lorena | |
| dc.contributor.author | Cuero Banguera, Gisel Yuranny | |
| dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Magíster en Educación | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:57:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:57:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Este estudio promueve la comprensión de las estructuras aditivas en estudiantes de tercer grado a través de la resolución de problemas en entornos gamificados, utilizando un ambiente denominado Súper Mario Matemático. Para su desarrollo, se empleó el software Genially, en el cual se presentaron situaciones problema basadas en la Teoría de los Campos Conceptuales de Gerard Vergnaud, adoptando un enfoque cualitativo fundamentado en experimentos de enseñanza. Los resultados muestran mejoras significativas en la capacidad de los estudiantes para comprender y resolver problemas aditivos de composición, transformación y comparación. La metodología aplicada y los hallazgos respaldan la hipótesis de que la gamificación mejora el aprendizaje de las estructuras aditivas, al fomentar la motivación y la participación activa de los estudiantes. | |
| dc.description.abstract | This study promotes the understanding of additive structures in third-grade students through problem-solving in gamified environments, using an environment called Super Mario Mathematics. The software Genially was used, presenting problem situations based on Gerard Vergnaud's Conceptual Fields Theory, and adopting a qualitative approach through teaching experiments. The results show significant improvements in the students' ability to understand and solve additive problems of composition, transformation and comparison. The applied methodology and the findings support the hypothesis that gamification improves the learning of additive structures by fostering students' motivation and active participation. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 38 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rojas Morales, D. L. C. B. G. Y. (2024). Abordaje de Estructuras Aditivas a Partir de la Resolución de Problemas: una Experiencia en el Ambiente Gamificado Súper Mario Matemático. Universidad Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8785 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Gamificación | |
| dc.subject | Estructuras activas | |
| dc.subject | Composición | |
| dc.subject | Comparación | |
| dc.title | Abordaje de Estructuras Aditivas a Partir de la Resolución de Problemas: una Experiencia en el Ambiente Gamificado Súper Mario Matemático | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Artículo | 
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 146.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 649.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: