“Factores que influyen en el fenómeno de la deserción escolar de la fundación Nelson Mandela en los periodos 2017 – 2018”
dc.contributor.advisor | Betancur Cruz, Luis Bernardo | |
dc.contributor.author | Collazos Bedoya, Stephany | |
dc.contributor.author | Angulo Ocoro, Luis Eder | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional de Licenciatura en Ciencias Sociales | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T16:31:52Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T16:31:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Elpresentetrabajobuscaidentificarlosfactoresqueinfluyenenladeserción escolardeunainstitucióneducativadenominadaFundaciónEscolarNelson MandelalacualseubicaeneldistritodeAguablanca,unsectordelaciudadde Cali;porsuubicacióngeográficasecaracterizaporsusituaciónpermanentede vulnerabilidad debido a condiciones económicas precarias, violencia y drogadicción entre otros. Talidentificación se logra en tres momentos específicos.Enunprimermomentoserealizaunacaracterizacióndelcontexto socialylapoblacióndeestudiantesdelaFundaciónconlacualsedescribea profundidadvariosaspectosqueatañenalcontextosocialdondehabitanlos estudiantesdela institución educativa,la propia institución educativa sus servicioseducativosylasestrategiasparacontrolarladeserciónestudiantil entreotrosaspectos. Enunsegundomomentoseidentificanlasprincipalescausasdela deserciónescolarenlosestudiantesacudiendoaentrevistasadocentesyal análisisdelanarrativaparaidentificarlasprincipalescausasdeladeserción desdeunenfoqueestrictamentecualitativo.Enlafasefinalsedescribenlos factorescausantesdelfenómenodesdelautilizacióndeunenfoquemixto.Esta vezaplicandoencuestasatresgruposespecíficos,unaprimeraencuestadirigida acincuenta(50)exestudiantesdesertoresdelainstitucióneducativa,otraa 8 setenta(70)estudiantesactivosyfinalmenteatrece(13)docentesquehan tenido relación yalgunaexperienciacercanaaun alumno desertoren su permanenciaenlainstitución.Eltrabajocierraconunadiscusiónenlacualse confrontanlosresultadosdelostrescuestionariosaplicadosconlosaportesde laliteraturavinculada. | en_US |
dc.description.abstract | This work seeks to identify the factors thatinfluence dropoutfrom an educationalinstitution called Nelson Mandela SchoolFoundation,which is locatedintheAguablancadistrict,asectorofthecityofCali;duetoits geographicallocation,itis characterized by its permanentsituation of vulnerabilityduetoprecariouseconomicconditions,violenceanddrugaddiction, amongothers.Suchidentificationisachievedatthreespecificmoments.Atfirst, acharacterizationofthesocialcontextandthepopulationofstudentsofthe Foundationiscarriedout,whichdescribesindepthseveralaspectsthatconcern thesocialcontextwherethestudentsoftheeducationalinstitutionlive,the educationalinstitutionitself,itseducationalservicesandthestrategiestocontrol studentdropoutamongotheraspects. Inasecondmoment,themaincausesofschooldropoutareidentifiedin studentsattendinginterviewswithteachersandtheanalysisofthenarrativeto identifythemaincausesofdroppingoutfrom astrictlyqualitativeapproach.In thefinalphase,thecausativefactorsofthephenomenonaredescribedfrom a 9 quantitativeapproachtothesecauses,thistimeapplyingsurveystothree specificgroups,afirstsurveyoffifty(50)formerstudentswhodroppedoutof theeducationalinstitution,anotheronetoseventy(70)activestudentsandfinally thirteen(13)teacherswhohavehadarelationshipandsomeexperiencecloseto adropoutstudentduringtheirstayintheinstitution.Theworkcloseswitha discussioninwhichtheresultsofthethreequestionnairesappliedarecompared withthecontributionsoftherelatedliterature. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 133 páginas | |
dc.identifier.citation | Collazos Bedoya, Stephany; Angulo Ocoro, L. E. (2020). “Factores que influyen en el fenómeno de la deserción escolar de la fundación Nelson Mandela en los periodos 2017 – 2018.” Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4641 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Ciencias Sociales | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Deserción | en_US |
dc.subject | Escolar | en_US |
dc.subject | Factores Socioeconómicos | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject.keyword | Paddyrice | |
dc.subject.keyword | Forecast | |
dc.subject.keyword | Price and growers | |
dc.title | “Factores que influyen en el fenómeno de la deserción escolar de la fundación Nelson Mandela en los periodos 2017 – 2018” | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 14.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: