Percepciones de los programas de protección social enfocados en la pobreza extrema en estudiantes de psicología de la universidad Santiago de Cali: estudio cualitativo
dc.contributor.advisor | Botero Carvajal, Alejandro (Director) | |
dc.contributor.author | Valencia García, Isabella | |
dc.contributor.author | Valdés Florián, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Ortiz González, Valentina | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Psicólogo (a) | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T14:57:40Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T14:57:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La desigualdad socioeconómica aumenta con un impacto negativo en la sociedad debido a varios factores como el índice de desempleo creciente o falta de oportunidades de salir adelante. La presente investigación estudia las percepciones sobre los programas de protección social y cómo trabajan para reintegrar a la sociedad a poblaciones en situación de pobreza extrema. El objetivo es obtener la percepción de la población seleccionada sobre estos programas y si son adecuados para abordar los problemas que pretenden resolver. Esta investigación fue realizada bajo el método exploratorio-cualitativo, al ser exploratorio no hay la formulación de una hipótesis. Diseño: Esta investigación fue basada en una entrevista personal en profundidad, se seleccionó una muestra pequeña no probabilística por conveniencia y un tamaño de participantes de 14 estudiantes de la Universidad Santiago de Cali del programa de psicología, los cuales 3 son beneficiarios no necesariamente en condición de pobreza. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 26 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Isabella Valencia García, Juan Pablo Valdés Florián VOG. Percepciones de los programas de protección social enfocados en la pobreza extrema en estudiantes de psicología de la universidad Santiago de Cali: estudio cualitativo. Universidad Santiago de Cali; 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8155 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Protección social | |
dc.subject | pobreza extrema | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Percepciones. | |
dc.title | Percepciones de los programas de protección social enfocados en la pobreza extrema en estudiantes de psicología de la universidad Santiago de Cali: estudio cualitativo | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorizacion.pdf
- Size:
- 372.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 522.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: