Crecimiento de una barrera electroquímica por la electrolisis oxidativa de 2-aminotiazoles y derivados 4-x-fenil
dc.contributor.advisor | Morales Morales, Jimmy Alexander | |
dc.contributor.advisor | Flórez López, Edwin | |
dc.contributor.author | Patiño Izquierdo, José Luis | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título profesional en Química | |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T17:01:17Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T17:01:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se realizó el seguimiento electroquímico de los compuestos 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol [ X = 1a -CH3, 1b -NO2 , 1c 2-amino-5-metil-4-feniltiazol y 1d 5-(4-Bromofenil)-oxazol-2- ylamina] a través de voltamperométrica cíclica utilizando como electrodo de trabajo carbón vítreo, electrodo de referencia Ag/Ag+ y como contra electrodo espiral de platino; se estudió el efecto que producen variables como el electrolito soporte, concentración, velocidad de barrido, sustituyente y temperatura durante la electro-oxidación de cada compuesto. Se evidenció que el tamaño del electrolito soporte influye en los valores de potencial y corriente pico. La velocidad de barrido como la concentración modifican proporcionalmente los valores de corriente pico. Por otra parte, el cambio de temperatura afecta los procesos de transferencia electrónica modificando las señales de oxidación. Se evidenció que un sustituyente electro-donador facilita la oxidación del compuesto y uno electro-atractor la dificulta. Por último, se evidencio durante la electrolisis oxidativa el crecimiento de una barrera electroquímica influenciada por cambios estructurales. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 29 páginas | |
dc.identifier.citation | J. L. Patiño Izquierdo, “Crecimiento de una barrera electroquímica por la electrolisis oxidativa de 2-aminotiazoles y derivados 4-x-fenil,” Universidad Santiago de Cali, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/236 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Electrolisis Oxidativa | en_US |
dc.subject | Voltamperometría | en_US |
dc.subject | Aminotiazoles | en_US |
dc.subject | Barrera Electroquímica | en_US |
dc.title | Crecimiento de una barrera electroquímica por la electrolisis oxidativa de 2-aminotiazoles y derivados 4-x-fenil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CRECIMIENTO DE UNA BARRERA.pdf
- Size:
- 526.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: