Caracterización de la estabilidad dimensional de dos materiales de polimetilmetacrilato utilizados para elaborar platos bases en prótesis total
dc.contributor.advisor | Valencia Llanos, Carlos Humberto (Director) | |
dc.contributor.author | Ordoñez Argotti, Ruth | |
dc.contributor.author | Ossa Calambas, Jerilyn Sally | |
dc.contributor.author | Zapata Ortiz, Valeria | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Tecnólogo en Mecánica Dental | |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T17:40:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-16T17:40:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Las bases para las prótesis acrílicas son un gran problema tanto para los odontólogos como para los laboratoristas dentales al momento de probarlas en boca ya que al pasar un tiempo después de elaborada normalmente se encuentran desadaptados. Para determinar el cambio dimensional que ocurre en el polimetil metacrilato utilizado para elaborar platos base, se realizaron 20 muestras de la casa comercial New Stetic ( veracryl®) y 20 muestras de prueba de la casa comercial Dismadet ( Dymacril®), con unas medidas de 2 cms de ancho x 3 cms de largo y 2mm de grosor. Cada muestra se colocó sobre una lámina de vidrio y se utilizó un microscopio estereoscópico para medir la separación entre las dos laminas. | |
dc.description.abstract | The bases for acrylic prostheses are a big problem for both dentists and dental laboratories at the time of testing them in the mouth since after a while after elaboration they are normally maladaptive. To determine the dimensional change that occurs in the polymethylmethacrylate used to make base dishes, 20 samples were taken from the New Stetic commercial house (veracryl®) and 20 test samples from the Dismadet commercial house (Dymacril®), with measures of 2 cms wide x 3 cms long and 2mm thick. Each sample was placed on a glass sheet and a stereoscopic microscope was used to measure the separation between the two sheets. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Ordoñez Argotti, Ruth; Ossa Calambas, Sally Jerilyn; Zapata Ortiz V. Caracterización de la estabilidad dimensional de dos materiales de polimetilmetacrilato utilizados para elaborar platos bases en prótesis total. Universidad Santiago de Cali; 2019. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4424 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Tecnología en Mecánica Dental | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Polimetil metacrilato | |
dc.subject | Polimerización química | |
dc.subject | Prótesis acrílica dental | |
dc.subject | PMMA | |
dc.subject.keyword | Polymethyl methacrylate | |
dc.subject.keyword | Chemical polymerization | |
dc.subject.keyword | Dental acrylic prosthesis | |
dc.subject.keyword | PMMA | |
dc.title | Caracterización de la estabilidad dimensional de dos materiales de polimetilmetacrilato utilizados para elaborar platos bases en prótesis total | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 923.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 466.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: