Efectividad de los planes de desarrollo en Colombia a partir de los modelos Harrodod-Domar, Ley Okun, 1982-2010
dc.contributor.author | Portocarrero Cuero, Juan | |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T19:18:51Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T19:18:51Z | |
dc.date.issued | 2013-03-21 | |
dc.description.abstract | El presente artículo acude al uso de los modelos de crecimiento económico de Harrod-Domar y crecimiento potencial de la Ley de Okun, para evaluar a través de un ejercicio de planificación, la efectividad de los planes de desarrollo en Colombia entre 1982 y 2010 en la búsqueda de la consecución de las metas inicialmente planteadas por el gobierno de turno. Se encontró que en la mayoría de los casos tratados, los objetivos planteados en cada periodo presidencial no se cumplieron a cabalidad y que falta mucho camino por recorrer para cerrar la brecha prospectiva que cambie el curso histórico entre lo deseado y lo posible. | es |
dc.identifier.issn | 1692-2786 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2414 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de cali | es |
dc.subject | Modelos de desarrollo | es |
dc.subject | Planificación económica | es |
dc.subject | Crecimiento potencial | es |
dc.subject | Ley Okun | es |
dc.subject | Harrod-Domar | es |
dc.title | Efectividad de los planes de desarrollo en Colombia a partir de los modelos Harrodod-Domar, Ley Okun, 1982-2010 | es |
dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efectividad de los planes de desarrollo en Colombia a partir de los modelos Harrodod-Domar, Ley Okun, 1982-2010.pdf
- Size:
- 275.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: