Evaluación de la remoción de Escherichia Coli presente en dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros
dc.contributor.advisor | Rivera Sánchez, Sandra Patricia (Directora) | |
dc.contributor.author | Dávila Estupiñán, Andreina | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Microbiólogo | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T14:22:05Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T14:22:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro satisfactorio, suficiente, inocuo y accesible; al igual que debe cumplir con las características microbiológicas y organolépticas establecida en la reglamentación, entre ellas la ausencia total de Escherichia coli, para ser apta para el consumo humano; sin embargo un gran porcentaje de zonas especialmente rurales no cuentan con agua de buena calidad y presentan enfermedades por esta razón, por lo cual, recurrir a nuevas tecnologías como los filtros caseros que ayuden a la potabilización del agua, proporciona una alternativa con beneficios tangibles para la salud. | |
dc.description.abstract | Water is essential for life and all people must have a satisfactory, sufficient, safe and accessible supply; Likewise, it must comply with the microbiological and organoleptic characteristics established in the regulations, including the total absence of Escherichia coli, in order to be suitable for human consumption; However, a large percentage of especially rural areas do not have good quality water and have diseases for this reason, so resorting to new technologies such as household filters that help purify water, provides an alternative with tangible benefits for health. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 89 páginas | |
dc.identifier.citation | Dávila Estupiñan A. Evaluación de la remoción de Escherichia Coli presente en dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros. Universidad Santiago de Cali; 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1738 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Microbiología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | EDA | |
dc.subject | Filtros caseros | |
dc.subject | Escherichia coli | |
dc.subject | Filtración por membrana | |
dc.subject.keyword | Home filters | |
dc.subject.keyword | Membrane filtration | |
dc.title | Evaluación de la remoción de Escherichia Coli presente en dos calidades de aguas sintéticas tratadas con filtros caseros | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 308.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: