Interacción de las adaptaciones fisiológicas en deportistas de alto rendimiento de ciclismo MTB
dc.contributor.advisor | Beltrán, Sol Patricia | |
dc.contributor.author | Ramos Ortega, Dani; Martínez Ordela, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T23:48:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T23:48:20Z | |
dc.date.issued | 2023-06-21 | |
dc.description | En Colombia existe una amplia brecha en los resultados que los entrenadores de mountain Bike (MTB) aspiran lograr y los que verdaderamente se alcanzan por sus deportistas, esto debido a los pronunciados cambios fisiológicos como la frecuencia cardiaca (FC) y consumo de oxigeno (VO2max) que aumentan a sus picos máximos durante las competencias y entrenos por los cambios de terreno, clima y factores que influyen en mejorar la estabilización de los sistemas anteriormente mencionados .Cada una de estas adaptaciones fisiológicas están trabajando conjuntamente para brindar un óptimo funcionamiento en el deportista que le permita tener un buen desempeño, por esto es importante que los entrenadores conozcan la influencia de los sistemas energéticos en el desempeño de los deportistas y así garantizar una mejor distribución de las cargas a lo largo de las sesiones de entrenamiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.identifier.citation | Ramos Ortega, Dani; Martínez Ordela, J. C. (2021). Interacción de las adaptaciones fisiológicas en deportistas de alto rendimiento de ciclismo MTB. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6039 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física y Deporte | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Santiago de Cali | |
dc.rights.acceso | Acceso público | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Adaptaciones Fisiológicas | |
dc.subject | VO2max | |
dc.subject | Ciclismo MTB | |
dc.subject | Deportes. | |
dc.title | Interacción de las adaptaciones fisiológicas en deportistas de alto rendimiento de ciclismo MTB | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 448.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia.pdf
- Size:
- 377.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: