Caracterización de los trabajos de grado de la maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible (MEADES) de la USC realizados en las IE de primaria y bachillerato en el valle del cauca periodo 2011 a 2018
dc.contributor.advisor | Gonzalez Escobar, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | Arias Vallejo, Viviana Patricia | |
dc.contributor.author | Norato Hernández, Francy Liliana | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T14:37:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T14:37:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El presente proyecto de investigación descriptivo documental, nace de la necesidad de tener una caracterización de los trabajos de grado de la MEADES en la USC realizados en Instituciones Educativas del Valle del Cauca de primaria y bachillerato en los periodos 2011 a 2018, ajustados a tres categorías principales; dos de ellas establecidas por la Ley 1549 (Colombia. Ministerio de Educación, 2012) que contribuye a la identificación de tendencias reales en investigación desde la transversalidad y pertinencia de la tesis en la IE respectiva y la tercera categoría, corresponde a la profundización que logra el trabajo de grado en el despliegue de las competencias que maneja la MEADES de la USC. Durante el desarrollo de la investigación, se elaboró un instrumento aplicativo denominado matriz documental en el programa Microsoft Excel, que contiene información sobre: áreas del conocimiento, líneas de investigación, competencias ofertadas por la MEADES e impacto en el entorno educativo de las IE del Valle del Cauca, adecuadas a la medición de la tendencia. Los resultados obtenidos del análisis de las 50 tesis seleccionadas para la presente investigación arrojo, que el máximo de ítems se presenta en transversalidad y profundización con 7 de los 16 ítem, por otro lado, el ítem de pertinencia reflejo la intervención de los tres (3) actores (Estudiantes, IE, Comunidad), sin embargo, muestra menor porcentaje con la comunidad. Finalmente, se proporciona un documento de consulta para el fortalecimiento de investigación en el área de Postgrados de la MEADES y su socialización a los futuros investigadores para ampliar la visión temática; así como a los diferentes entes Educativos de orden nacional. | es_ES |
dc.description.abstract | The present descriptive research project is based in the characterization of thesis projects from the Master in Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (MEADS) of the Universidad Santiago de Cali. In this context, this work analyzed different thesis carried out in primary and high schools (IE) localized in the Valle del Cauca from 2011 to 2018. The total thesis analyzed were included in three main categories following, in the first two cases, the Law (1549) theory to know the transversality and relevancy of each thesis in the respective IE. In the third category were included the thesis which analyzed the MEADS competencies. The data obtained were organized using the Excel software to know: The knowledge areas, research lines, MEADS competences offered and the impact on the environment education in the Valle del Cauca. The 50 theses selected and analyzed found that the most frequent items were the transversality and immersions in 7 from 16 thesis. On the other hand, the relevance item showed the intervention of the three (3) actors (students, IE, Community), however it shows a lower percentage with the community. Finally, this document provided the importance to analyze the research documents to know the different topics evaluated. It was important the MEADS thesis but is necessary to socialize them to make future researchers with new topics. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 57 páginas | |
dc.identifier.citation | Arias Vallejo, V. P., & Norato Hernández, F. L. (2020). Caracterización de los trabajos de grado de la maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible (MEADES) de la USC realizados en las IE de primaria y bachillerato en el valle del cauca periodo 2011 a 2018. Cali: Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5051 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) - | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Educación Ambiental | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Transversalidad | es_ES |
dc.subject | Pertinencia | es_ES |
dc.subject | Profundización | es_ES |
dc.subject.keyword | Characterization | |
dc.subject.keyword | Environmental Education | |
dc.subject.keyword | Research | |
dc.subject.keyword | Relevance | |
dc.subject.keyword | Deepening | |
dc.title | Caracterización de los trabajos de grado de la maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible (MEADES) de la USC realizados en las IE de primaria y bachillerato en el valle del cauca periodo 2011 a 2018 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: