Identificación de actitudes y conductas ambientales universitarias para el diseño y ejecución del plan de educación ambiental en la Universidad Mariana, Pasto- Nariño
dc.contributor.advisor | Madroñero Palacios, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Torres Martínez, Luz Natalia | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
dc.date.accessioned | 2020-06-20T14:07:02Z | |
dc.date.available | 2020-06-20T14:07:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El presente proyecto de investigación pretendió formular líneas de acción para diseño del plan de Educación Ambiental en la Universidad Mariana, Pasto, Nariño. Es un primer paso para ambientalizar los currículos, por cuanto ayudó en la identificación de las necesidades educativas en materia ambiental y postular lineamientos para priorizar las actuaciones que se deben llevar a cabo. Las universidades deben jugar un papel mucho más activo en el proceso que conlleva a la formación de ciudadanos ambientalmente responsables, lo cual se logra desde la investigación científica. El proyecto de investigación se basó en investigación acción participativa e investigación descriptiva, para lo cual se ejecutaron diferentes actividades como: observación directa, encuestas semiestructuradas, talleres con la comunidad educativa con la aplicación de técnicas tales como: Matriz DOFA, árbol de problemas y matriz de priorización. Con los resultados se logró reconocer el impacto ambiental que tiene un campus universitario, de manera que es un paso para formular planes de mejoramiento ambiental. La Universidad Mariana tiene suficiente potencial para ser una universidad sostenible por su tamaño, sin embargo, hace falta la implementación de planes, programas y proyectos ambientales que propendan por el cuidado ambiental y por un campus con acciones que lo lleven a ser más amigable con el ambiente, por lo tanto, es necesario institucionalizar la gestión ambiental universitaria con el fin de encaminarla hacia un proceso de acreditación como campus sostenible. | es |
dc.description.abstract | This research project aimed to formulate lines of action for the design of the Environmental Education plan at the Mariana University, Pasto, Nariño. It is a first step to environmentalize the curricula, because it helped in identifying educational needs in environmental matters and postulating guidelines to prioritize the actions that must be carried out. Universities must play a much more active role in the process of training environmentally responsible citizens, which is achieved from scientific research. The research project was based on participatory action research and descriptive research, in which different activities were established such as: direct observation, semi-structured surveys, workshops with the educational community with the application of techniques such as: DOFA Matrix, Problem Tree and Prioritization Matrix. The results shown the environmental impact of a university campus, so it is a step in formulating environmental improvement plans. The Mariana University has potential to be a sustainable university. However; it is necessary to implement environmental plans, programs and projects that propose environmental care and by a campus with actions that lead it to be more environmentally friendly. Therefore, it is necessary to institutionalize the university environmental management in order to steer it towards an accreditation process as a sustainable campus. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 83 páginas | |
dc.identifier.citation | Torres Martínez, L. N. (2019). Identificación de actitudes y conductas ambientales universitarias para el diseño y ejecución del plan de educación ambiental en la Universidad Mariana, Pasto- Nariño. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3138 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) - | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Gestión ambiental universitaria | es |
dc.subject | Diseño y ejecución | es |
dc.subject | Educación ambiental | es |
dc.subject | Actitudes y conductas | es |
dc.title | Identificación de actitudes y conductas ambientales universitarias para el diseño y ejecución del plan de educación ambiental en la Universidad Mariana, Pasto- Nariño | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Proyecto de grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 392.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: