Uso de TIC y sus determinantes en las microempresas de Colombia
dc.audience | ||
dc.contributor.author | Durán Peralta, Julián | |
dc.contributor.author | Ríos Obando, José Fabián | |
dc.creator | spa | |
dc.date | ||
dc.date.accessioned | 2025-08-28T20:50:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T20:50:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | ||
dc.description.abstract | El presente libro busca establecer los determinantes de la intensidad de uso de TIC en las microempresas de Colombia, como un aporte al análisis del proceso de transformación digital en este conglomerado económico. Con este propósito inicialmente se mide un índice sintético para establecer la intensidad en el uso. Específicamente, se realiza un cálculo del índice de distancia ponderada DP2, utilizando la información de la Encuesta de Micronegocios 2019 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 110 páginas | |
dc.identifier.isbn | 978-628-7604-12-4 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7854 | |
dc.language | Spa | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.departament | ||
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.relation | ||
dc.rights | ||
dc.rights.acceso | ||
dc.rights.accessRights | ||
dc.rights.cc | ||
dc.rights.uri | ||
dc.source.bibliographicCitation | ||
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Índice sintético | |
dc.subject | Formalidad empresarial | |
dc.subject | Apropiación digital | |
dc.subject | Uso de TIC | |
dc.title | Uso de TIC y sus determinantes en las microempresas de Colombia | |
dc.type | Book | |
dc.type.hasversion | ||
dc.type.spa |