Docking molecular aplicado a péptidos antimicrobianos: una revisión sistemática de sus interacciones con dianas bacterianas.
| dc.contributor.advisor | Oñate Garzón, José Fernando(Director) | |
| dc.contributor.advisor | Ciro Monsalve, Yhors Alexander(Director) | |
| dc.contributor.author | Rivera Molina,Angie Julieth | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Químico Farmacéutico | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:28:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description | La aparición de la resistencia antimicrobiana se ha convertido en un problema de salud pública mundial grave, lo que ha dado lugar a la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas como los péptidos antimicrobianos. El objetivo del estudio fue el análisis de la evidencia disponible sobre el uso del docking molecular para la predicción y evaluación de la interacción de péptidos antimicrobianos y dianas bacterianas. Se realizó una revisión sistemática siguiendo las directrices de PRISMA 2020; la revisión incluyó estudios publicados entre 2020 y 2026 en bases de datos biomédicas internacionales. Los resultados mostraron que el docking molecular fue utilizado principalmente para estimar energías de unión, identificar residuos clave y guiar el diseño racional de péptidos dirigidos hacia enzimas esenciales y proteínas regulatorias bacterianas; además, se observó una tendencia creciente hacia la integración del docking con la dinámica molecular y la validación experimental. Se concluyó que el docking es una herramienta útil para la selección de péptidos y el análisis mecanístico, pero su valor predictivo es dependiente de la estandarización metodológica y la relación con la evidencia experimental biológica. | |
| dc.description.abstract | The emergence of antimicrobial resistance has become a serious global public health problem, leading to the search for new therapeutic alternatives such as antimicrobial peptides. The objective of this study was to analyze the available evidence on the use of molecular docking for predicting and evaluating the interaction of antimicrobial peptides with bacterial targets. A systematic review was conducted following the PRISMA 2020 guidelines; the review included studies published between 2020 and 2026 in international biomedical databases. The results showed that molecular docking was primarily used to estimate binding energies, identify key residues, and guide the rational design of peptides targeting essential enzymes and bacterial regulatory proteins; furthermore, a growing trend was observed toward integrating docking with molecular dynamics and experimental validation. It was concluded that docking is a useful tool for peptide selection and mechanistic analysis, but its predictive value depends on methodological standardization and its correlation with biological experimental evidence. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 17 páginas | |
| dc.identifier.citation | Rivera Molina, A. J. (2026). Docking molecular aplicado a péptidos antimicrobianos: Una revisión sistemática de sus interacciones con dianas bacterianas [Tesis de pregrado, Universidad Santiago de Cali]. Repositorio Institucional USC. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9602 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Química Farmacéutica | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.relation.ispartofseries | 701-2025; 64 | |
| dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Acoplamiento molecular | |
| dc.subject | Diseño racional | |
| dc.subject | Péptidos antimicrobianos | |
| dc.subject | Simulación in silico. | |
| dc.subject.keyword | Molecular docking | |
| dc.subject.keyword | Rational design | |
| dc.subject.keyword | Antimicrobial peptides | |
| dc.subject.keyword | In silico simulation | |
| dc.title | Docking molecular aplicado a péptidos antimicrobianos: una revisión sistemática de sus interacciones con dianas bacterianas. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Artículo de revisión |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 538.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 571.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Acta de sustentación.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicacion.pdf
- Size:
- 138.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format