Estudio de la deserción estudiantil del programa de tecnología en mecánica dental de la universidad Santiago de Cali, 2017–2022
dc.contributor.advisor | Rosales Basto, María Alejandra (Asesor) | |
dc.contributor.author | Mondragón Renza, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Ortega Gaviria, Maira Alejandra | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Tecnólogo en Mecánica Dental | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T17:46:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T17:46:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La deserción universitaria es un fenómeno a nivel mundial, donde cada año más del 50% de los estudiantes matriculados en una institución de educación superior no culmina sus estudios, entendiendo que no solo es el abandono de las aulas si no el abandono definitivo de la formación académica. Comprendiendo lo anterior surge la necesidad de identificar los factores que conllevan a la deserción estudiantil, específicamente en el programa de Tecnología de mecánica dental de la Universidad Santiago de Cali, así mismo caracterizar la población y determinar las variables causales de la deserción. Se planteo la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores determinantes de la deserción estudiantil en el programa de Tecnología de mecánica dental de la Universidad Santiago de Cali? en esta investigación se tomó como muestra a 40 desertores del programa de Tecnología en mecánica dental, los cuales se matricularon en los periodos 2017A-2020A, en la ciudad de Cali. | |
dc.description.abstract | University dropout is a worldwide phenomenon, where every year more than 50% of the students enrolled in an institution of higher education do not complete their studies, understanding that it is not only the definitive abandonment of the classroom but also the abandonment of academic training. Understanding the above, the need arises to identify the factors that lead to student desertion, specifically in the Dental Mechanics Technology program at the Universidad Santiago de Cali, as well as to characterize the population and determine the causal variables of desertion. The following question was posed: What are the determining factors of student desertion in the Dental Mechanics Technology program of the Universidad Santiago de Cali? In this research, 40 deserters of the Dental Mechanics Technology program were taken as a sample, who were enrolled in the periods 2017A-2020A, in the city of Cali. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 43 Paginas | |
dc.identifier.citation | 1. Mondragón Renza, Diana Carolina; Ortega Gaviria MA. Estudio de la deserción estudiantil del programa de tecnologìa en mecànica dental de la universidadad santiago de cali, 2017–2022. Universidad Santiago de Cali; 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5591 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Tecnología en Mecánica Dental | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Deserción | |
dc.subject | Cohorte | |
dc.subject | Graduación | |
dc.subject | Abandono universitario | |
dc.title | Estudio de la deserción estudiantil del programa de tecnología en mecánica dental de la universidad Santiago de Cali, 2017–2022 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Monografía |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 151.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 219.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 728.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format