Propuesta de implementación de la metodología Seis Sigma en el proceso de producción del café tostado y molido
dc.contributor.advisor | Garcia Jiménez, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Gallego Urrea, Sara Nataly | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Comercial | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T20:02:27Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T20:02:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El mejoramiento continuo de cada una de las fases que intervienen en procesos de producción, particularmente el del café, son importantes para aumentar su calidad y de esa forma lograr un mejor producto. Por ejemplo, con condiciones de ser un producto con características estandarizadas en cuanto color, sabor, aroma y densidad. Esto se puede lograr con la implementación de la metodología Seis Sigma, que permite unificar las características de calidad e incluir condiciones de operación controladas. En este estudio se evidenció la poca documentación científica sobre el sistema de producción del café tostado y molido bajo esta metodología, por los altos costos que esta conlleva, provocando procesos repetitivos y generando un mayor número de granos defectuosos, lo que indica la necesidad de una propuesta parcial y eficaz para este sistema de producción. En el presente artículo, se expone una propuesta de implementación de las variables óptimas de la metodología Seis Sigma en el proceso de producción del café tostado y molido (desde el cultivo hasta su molienda). El análisis de la investigación facilitó la evaluación de factores difíciles de controlar y la caracterización de las variables del proceso que afectaban sus resultados. La propuesta es útil para ser aplicada en empresas del sector, con el fin de tener la capacidad de abordar proyectos de mejoramiento continuo y disminución de errores, en procesos de producción de café de alta calidad en Colombia con una naturaleza estadística regular | es |
dc.description.abstract | The constant improvement of each one of the phases that are involved in the production processes, especially in coffee, are important to increase its quality and this way, achieve a better product. For example, with conditions to be a standardized product, when it come to color, flavor, scent and density. This can be achieved implementing the Six Sigma methodology, this allows standard the quality characteristics and includes controlled conditions for its operation. In this study, it was evident the lack of scientific documentation about the production process of roasted and grounded under this methodology. This, due to the high costs that this entails. Provoking repetitive processes and generating a higher number of defectives, which implies the need of a partial and effective proposal for this process. This article presents an implementation proposal of the Six Sigma methodology’s optimal variables in the roasted and grounded coffee production process (from cultivated to grounded). The investigation analysis eased the evaluation of factors that were hard to control and the characterization of the process variables that affected its results. The proposal is useful to be applied in the area enterprises that can implement it. Also, have the ability to approach quality improvement projects and mistake reduction in this type of process in high quality coffee production in Colombia with a normal natural statistic. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 27 páginas | |
dc.identifier.citation | Gallego Urrea, S. N. (2019). Propuesta de implementación de la metodología Seis Sigma en el proceso de producción del café tostado y molido. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4040 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Comercial | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Repositorio Institucional USC | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.subject | Seis Sigma | es |
dc.subject | Producción de Café | es |
dc.subject | Caracterización de Variables | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Mejoramiento Continuo | es |
dc.subject.keyword | Six Sigma | |
dc.subject.keyword | Coffee Production | |
dc.subject.keyword | Variables Characterization | |
dc.subject.keyword | Quality | |
dc.subject.keyword | Continuous Improvement | |
dc.title | Propuesta de implementación de la metodología Seis Sigma en el proceso de producción del café tostado y molido | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 202.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: