Nueva metodología para el análisis de la fracción biodisponible de hormonas en lodos mediante microextracción en fase sólida (SPME) y disco rotatorio por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS)
dc.contributor.advisor | Ríos Acevedo, Jhon Jairo (Director) | |
dc.contributor.author | Buitrago Hoyos, Danna Melek | |
dc.contributor.author | Martínez Valencia, Mateo | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T01:42:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T01:42:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Los contaminantes emergentes (CE) son un problema silencioso, pero de potencial crecimiento, puesto que aún se sigue encontrando una diversa cantidad de moléculas en matrices medioambientales que causan efectos adversos para el ecosistema; en el presente estudio se realizó el diseño e implementación de una nueva metodología fundamentada en la química verde, la cual hace uso de la microextracción en fase sólida con un disco rotatorio que en conjunto sirven para la extracción de hormonas sexuales, Estrona (E1), Estradiol (E2) y Etinilestradiol (EE2), las cuales forman parte de los CE. Se optimizaron parámetros de lixiviación con un tiempo de 60 min, extracción con un tiempo de 90 min a 60 °C con 3% v/v metanol y una derivatización de 2 min para su posterior análisis por cromatografía de gases acoplado a masas. Esta metodología fue validada en parámetros como lo son linealidad con valores de 0,9952, 0,9912, 0,996, exactitud con valores de 35,51%, 59,58% y 58,65%, precisión donde se obtuvieron valores de 1,0%, 0,7%, 0,6% y finalmente se calcularon los límites de detección expresados en ng mL -1 con valores de 0,792, 0,870, 0,184, límites de cuantificación expresado en ng mL -1 con valores de 2,64, 2,90, 0,61 respectivamente para E1, E2 y EE2, por lo cual se evaluó en muestras reales en las cuales no se encontraron hormonas. | |
dc.description.abstract | Emerging pollutants (EC) are a silent problem, but with potential for growth, as a diverse number of molecules are still found in environmental matrices that cause adverse effects on the ecosystem; In the present study the design and implementation of a new methodology based on green chemistry, which makes use of solid phase microextraction with a rotating disk that together serve for the extraction of sex hormones, estrone (E1), estradiol (E2) and Ethinylstradiol (EE2), which are part of the EC. Leaching parameters were optimized with a time of 60 min, extraction with a time of 90 min to 60 °C with 3% v/v methanol and a derivatization of 2 min for further analysis by mass-coupled gas chromatography. This methodology was validated in parameters such as linearity with values of 0,9952, 0,9912, 0,996, accuracy with values of 35,51%, 59,58% and 58,65%, accuracy where values of 1,0%, 0,7%, 0,6% were obtained and finally the detection limits expressed in ng mL-1 with values of 0,792, 0,870, 0,184, quantification limits expressed in ng mL-1 with values of 2,64, 2,90, 0,61 respectively for E1, E2 and EE2, so it was evaluated in real samples in which no hormones were found. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 18 páginas | |
dc.identifier.citation | Buitrago Hoyos, Danna Melek; Martínez Valencia, M. (2023). Nueva metodología para el análisis de la fracción biodisponible de hormonas en lodos mediante microextracción en fase sólida (SPME) y disco rotatorio por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6855 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | SPME | |
dc.subject | RSDE | |
dc.subject | Hormonas sexuales | |
dc.subject | Química verde | |
dc.subject | Fibra PDMS | |
dc.subject.keyword | Sex hormones | |
dc.subject.keyword | Green chemistry | |
dc.subject.keyword | PDMS fiber | |
dc.title | Nueva metodología para el análisis de la fracción biodisponible de hormonas en lodos mediante microextracción en fase sólida (SPME) y disco rotatorio por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 378.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 202.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 631.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format