Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados en el municipio de Tumaco
| dc.contributor.advisor | Bedoya Sandoval, Juan Fernando (Director) | |
| dc.contributor.author | Godoy Ortiz, Juan David | |
| dc.contributor.author | Mantilla Riascos, Leisy Paola | |
| dc.contributor.author | Marquínez Grueso, Karen Johana | |
| dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el título de Enfermeros | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T00:37:17Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T00:37:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Un estudio cuantitativo realizado con 130 estudiantes de bachillerato (de 16 a 18 años) en la Institución Educativa Ciudadela Mixta Colombia en Tumaco, Nariño, buscó identificar el riesgo de trastornos mentales en los jóvenes. La investigación reveló que el 35% de los estudiantes ha tenido pensamientos suicidas. El estudio destaca varios factores de riesgo que contribuyen a esta situación, como la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, antecedentes de trastornos mentales, abuso de sustancias, la presencia de grupos armados, la exposición a conductas suicidas en otras personas, el comportamiento impulsivo y pérdidas recientes. Se concluye que es fundamental abordar estos trastornos psicológicos y conductuales considerando siempre las características y circunstancias individuales de cada persona. | |
| dc.description.abstract | A quantitative study conducted with 130 high school students (aged 16 to 18) at the Institución Educativa Ciudadela Mixta Colombia in Tumaco, Nariño, sought to identify the risk of mental disorders among young people. The research revealed that 35% of the students have had suicidal thoughts. The study highlights several risk factors contributing to this situation, such as extreme poverty, domestic violence, history of mental disorders, substance abuse, the presence of armed groups, exposure to suicidal behavior in others, impulsive behavior, and recent losses. It is concluded that it is fundamental to address these psychological and behavioral disorders, always considering the individual characteristics and circumstances of each person. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 21 (Páginas) | |
| dc.identifier.citation | Godoy Ortiz, Juan David; Marquínez Grueso, Karen Johana; Mantilla Riascos LP. Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados en el municipio de Tumaco. Universidad Santiago de Cali; 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6455 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
| dc.publisher.program | Enfermería | |
| dc.pubplace.city | Palmira | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso (Abierto) | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5535 | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Adolescente | |
| dc.subject | Alteraciones | |
| dc.subject | Salud mental | |
| dc.subject | Edad temprana | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.title | Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados en el municipio de Tumaco | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 527.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 396.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 260.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: