Implementación de un tren de filtración al vacío para mejorar la eficiencia y optimización del proceso de filtración por membrana en la identificación de coliformes totales y escherichia coli presentes en agua potable
dc.contributor.advisor | Realpe Lopera, Sandra Lorena; Aranaga Arias, Carlos Andrés (Directores) | |
dc.contributor.author | Moreno Murillo, Karen Yiseth | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Microbiólogo(a) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T17:36:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T17:36:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Este estudio abordo la optimización del análisis microbiológico de agua potable mediante la implementación de un tren de vacío para filtración por membrana. Se planteaba que esta técnica mejora la detección de coliformes totales y Escherichia coli esenciales para evaluar la seguridad del agua. La metodología incluyó pruebas de selectividad, esterilidad y eficiencia en medios de cultivo Chromocult y PCA, así como la estandarización del método de filtración con validación a través de cepas control. Los resultados obtenidos demostraron que no existían diferencias estadísticamente significativas entre el sistema de filtración convencional y el tren de filtración ya que en los resultados de los análisis de varianza se alcanzó un valor del F calculado de 0.04 para la prueba de reproducibilidad del método utilizado por dos analistas diferentes, así mismo para la prueba de reproducibilidad utilizando los dos sistemas de filtración bajo las mismas condiciones, se obtuvo un valor del F calculado de 0.45, por lo tanto se puede concluir que la implementación del tren de filtración es eficaz y muestra concordancia con los resultados en comparación con el sistema de filtración convencional, y puede ser operado por dos analistas diferentes bajo las mismas condiciones. | |
dc.description.abstract | This study addresses the optimization of the microbiological analysis of drinking water through the implementation of a vacuum train for membrane filtration. It was proposed that this technique improves the detection of total coliforms and Escherichia coli essential to evaluate water safety. The methodology included tests of selectivity, sterility and efficiency in Chromocult and PCA culture media, as well as the standardization of the filtration method with validation through control strains. The results obtained showed that there were no statistically significant differences between the conventional filtration system and the filtration train since in the results of the variance analysis a calculated F value of 0.04 was reached for the reproducibility test of the method used by two different analysts, as well as for the reproducibility test using the two filtration systems under the same conditions, a calculated F value of 0.45 was obtained, therefore it can be concluded that the implementation of the filtration train is effective and shows agreement with the results in Comparison with the conventional filtration system, and can be operated by two analysts Different under the same conditions. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 18 Paginas | |
dc.identifier.citation | Moreno Murillo, K. Y. (2024). Implementación de un tren de filtración al vacío para mejorar la eficiencia y optimización del proceso de filtración por membrana en la identificación de coliformes totales y escherichia coli presentes en agua potable. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5615 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Microbiología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | : Filtración por membrana | |
dc.subject | Escherichia coli | |
dc.subject | Validación | |
dc.title | Implementación de un tren de filtración al vacío para mejorar la eficiencia y optimización del proceso de filtración por membrana en la identificación de coliformes totales y escherichia coli presentes en agua potable | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigativo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 143.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 807.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 542.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format