Disminución del porcentaje de pérdidas indeterminadas en el área de preparación y molienda de caña de azúcar del Ingenio Carmelita
| dc.contributor.advisor | Orduña Ortega, Julieth (Directora) | |
| dc.contributor.advisor | Mora Vargas, Jorge Andrés (Director) | |
| dc.contributor.author | Merchán Bolaños, Carlos Humberto | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Magíster en Química Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T23:48:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T23:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Este proyecto abordó la incertidumbre metrológica en el área de molienda del Ingenio Carmelita, identificando la báscula camionera (Punto de Control Crítico) como la fuente principal de sesgo. El diagnóstico reveló que el aumento en la longitud de los vagones obligó a realizar un pesaje segmentado, introduciendo errores sistemáticos y aleatorios significativos. La investigación propuso e implementó un Proceso Técnico Operacional (PTO) correctivo, centrado en la prolongación de la plataforma de pesaje a 30 metros para garantizar la medición monolítica, apoyado por la estandarización (POE/PMP). La validación empírica demostró la efectividad de la solución: se redujo la dispersión de datos (Desviación Estándar de 0.345 a 0.340) corrigiendo el sesgo sistemático. El impacto total cuantificado fue una reducción absoluta del 1.4% en las pérdidas indeterminadas, superando las estimaciones teóricas. El estudio concluye que la inversión en la integridad metrológica es un factor directo de rentabilidad, transformando un riesgo contable en desempeño operativo medible. | |
| dc.description.abstract | This project addressed metrological uncertainty in the milling area of Ingenio Carmelita, identifying the truck scale (Critical Control Point) as the main source of bias. The diagnosis revealed that the increase in wagon length required segmented weighing, introducing significant systematic and random errors. The research proposed and implemented a corrective Technical Operational Process (TOP), focused on extending the weighbridge to 30 meters to ensure uniform measurement, supported by standardization (SOP/PMP). Empirical validation demonstrated the effectiveness of the solution: data dispersion was reduced (Standard Deviation from 0.345 to 0.340) and systematic bias was corrected. The total quantified impact was a 1.4 % absolute reduction in undetermined losses, exceeding theoretical estimates. The study concludes that investment in metrological integrity is a direct driver of profitability, transforming an accounting risk into measurable operational performance. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 22 páginas | |
| dc.identifier.citation | Merchán Bolaños, C. H. (2025). Disminución del porcentaje de pérdidas indeterminadas en el área de preparación y molienda de caña de azúcar del Ingenio Carmelita. Universidad Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9345 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Química Industrial | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Incertidumbre metrológica | |
| dc.subject | Pérdidas indeterminadas | |
| dc.subject | Balance de masas | |
| dc.subject | Peso segmentado | |
| dc.subject | Optimización operacional | |
| dc.subject.keyword | Metrological uncertainty | |
| dc.subject.keyword | Undetermined losses | |
| dc.subject.keyword | Mass balance | |
| dc.subject.keyword | Segmented weight | |
| dc.subject.keyword | Operational optimization | |
| dc.title | Disminución del porcentaje de pérdidas indeterminadas en el área de preparación y molienda de caña de azúcar del Ingenio Carmelita | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 395.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format