Aprovechamiento de los lodos de salmuera de una planta cloro-soda para la producción de carbonato de sodio
dc.contributor.advisor | Franco, Jaime Martín (Director) | |
dc.contributor.author | Luna Gómez, José Luis | |
dc.contributor.author | Ayala Cruz, Martha Isabel | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T19:03:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-24T19:03:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Se estableció una metodología para obtener carbonato de sodio a partir de lodos de salmuera, caracterizados por espectroscopia de plasma ICP-OES. El tratamiento consistió en adicionar a los lodos ácido clorhídrico para generar dióxido de carbono el cual se absorbió en solución de hidróxido de sodio a diferentes concentraciones para producir carbonato de sodio, con rendimiento máximo de 62,2%. | |
dc.description.abstract | A methodology was carried out to obtain sodium carbonate from the brine sludge, previously characterized by ICP-OES plasma spectroscopy. The treatment consisted of adding hydrochloric acid to the sludge to generate carbon dioxide which was absorbed in sodium hydroxide solution at different concentrations to produce sodium carbonate, with a maximum yield of 62,2%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 8 páginas | |
dc.identifier.citation | Luna Gómez, José Luis; Ayala Cruz, M. I. (2018). Aprovechamiento de los lodos de salmuera de una planta cloro-soda para la producción de carbonato de sodio. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6838 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.subject | Lodos de salmuera | |
dc.subject | Espectroscopia de plasma ICP-OES | |
dc.subject | Ácido clorhídrico | |
dc.subject | Hidróxido de sodio | |
dc.subject | Dióxido de carbono | |
dc.subject | Carbonato de sodio | |
dc.subject.keyword | Brine sludge | |
dc.subject.keyword | ICP-OES plasma spectroscopy | |
dc.subject.keyword | Hydrochloric acid | |
dc.subject.keyword | Sodium hydroxide | |
dc.subject.keyword | Carbon dioxide | |
dc.subject.keyword | Sodium carbonate | |
dc.title | Aprovechamiento de los lodos de salmuera de una planta cloro-soda para la producción de carbonato de sodio | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 306.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 516.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format