MiPyMEs asociadas y no asociadas: Una aproximación a su gestión en innovación y desarrollo tecnológico
dc.contributor.author | Bravo García, Saulo | |
dc.contributor.author | Donado, Alexandra | |
dc.contributor.author | Prieto Pulido, Ronald | |
dc.contributor.author | Duran, Sonia Ethel | |
dc.contributor.author | Salazar Araujo, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T14:55:21Z | |
dc.date.available | 2020-02-14T14:55:21Z | |
dc.date.issued | 2017-09-01 | |
dc.description.abstract | Este estudio es correlacional, de campo, en él se analizó el desempeño de la inclusión, innovación, la aplicación de la tecnología y el uso de herramientas tecnológicas en Santiago de Cali, Colombia entre las empresas afiliadas y las no afiliadas a la asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Con una muestra aleatoria de 85 empresas registradas en Cámara de Comercio de Cali y una de 69 Mipymes asociadas a Acopi; se aplicó un cuestionario cuyos datos se analizaron mediante el programa SPSS 22. | es |
dc.identifier.issn | 07981015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2771 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Revista Espacios | es |
dc.subject | Innovación | es |
dc.subject | Tecnología Mipymes | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Tecnologías de la información | es |
dc.title | MiPyMEs asociadas y no asociadas: Una aproximación a su gestión en innovación y desarrollo tecnológico | es |
dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MiPyMEs asociadas y no asociadas Una aproximación a su gestión en innovación.jpg
- Size:
- 154.61 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: