Descripción de las características superficiales del silicato de litio posterior a la aplicación de dos ácidos fluorhídricos
dc.contributor.advisor | Campo Saavedra, Juan Diego (Director) | |
dc.contributor.advisor | Lara Parra, Yeny Mabel (Directora) | |
dc.contributor.author | Duque Charry, Angie Vanessa | |
dc.contributor.author | Restrepo Cortes, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Saavedra Veizaga, Paula Isabel | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Odontólogo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T21:41:15Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T21:41:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Los tratamientos estéticos odontológicos actualmente (2010-2023) son los más requeridos por los pacientes en la práctica clínica 1. Los procesos de rehabilitación para el segmento anterior requieren de un material de restauración resistente y estético. Los bloques del silicato de litio CELTRA DUO es un bloque CAD/CAM para usar en gabinete con las unidades CEREC de Sirona, es un material de la casa comercial Dentsply Sirona, siendo una cerámica vítrea de alta resistencia con silicato de litio reforzado con óxido de zirconio (ZLS) que gracias a las propiedades químicas del ZLS proporciona una microestructura única, permitiendo estética, fuerza y rapidez, a su vez brindando excelente translucidez, fluorescencia y opalescencia a la restauración cerámica. Además, el reducido tamaño de los cristales aumenta la resistencia a la flexión y su fina microestructura que reduce el tiempo de procesamiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 84 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Duque Charry, Angie Vanessa; Restrepo Cortes, Paula Andrea; Saavedra Veizaga PI. Descripción de las características superficiales del silicato de litio posterior a la aplicación de dos ácidos fluorhídricos. Universidad Santiago de Cali; 2023. | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5212 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Odontología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Silicato de litio | |
dc.subject | Ácidos fluorhídricos | |
dc.subject | CELTRA DUO | |
dc.subject | Lente cerámico | |
dc.title | Descripción de las características superficiales del silicato de litio posterior a la aplicación de dos ácidos fluorhídricos | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 378.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 809.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: