Estudio de factores del salario emocional en la empresa NC Construcciones & Cia S.A.S.
dc.contributor.advisor | Vargas Calderón, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Angulo Mosquera, Angie Marcela | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al tÃtulo de Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T20:28:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T20:28:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | NC CONSTRUCCIONES & CIA S.A.S, es una empresa del sector de la construcción, dedica a la comercialización de intangibles e ingenierÃa con 18 años de experiencia en el mercado de redes de gas natural y financiación no bancaria. La funcionalidad de la compañÃa va de la mano lo cual el proceso de licitación es por proyectos a nivel de la región del Suroccidente. Al ser una organización grande en el sector y frente a otras firmas contratistas, la implementación de planeación estratégica ha sido empÃrica y por regulación de las entidades certificadoras. Durante el tiempo de servicio de la organización se comprueba que no existe ningún tipo de planeación en el departamento de recursos humanos especÃficamente en el proceso de bienestar. En el mercado actual se crean nuevas tendencias que no son ajenas a la implementación en las empresas colombianas. Debido que ya el ser humano hoy en dÃa desea tener más tiempo para sus asuntos personales y/o sus familias. Dada la situación planteada se hace necesario la implementación de planes de bienestar enfocados en la metodologÃa de salario emocional en la empresa NC Construcciones & CIA S.A.S que permitirá establecer y generar un ambiente laboral agradable, colaboradores más comprometido y feliz. | es |
dc.description.abstract | NC CONSTRUCCIONES & CIA S.A.S, is a company in the construction sector, dedicated to the commercialization of intangibles and engineering with 18 years of experience in the natural gas networks and non-bank financing market. The functionality of the company goes hand in hand which the bidding process is for projects at the Southwest region level. Being a large organization in the sector and compared to other contracting firms, the implementation of strategic planning has been empirical and by regulation of the certifying entities. During the organization's service time it is verified that there is no type of planning in the human resources department specifically in the welfare process. In the current market, new trends are created that are not unrelated to implementation in Colombian companies. Because human beings nowadays want more time for their personal affairs and / or their families. Given the situation, it is necessary to implement wellness plans focused on the emotional salary methodology in the company NC Construcciones & CIA S.A.S that will allow establishing and generating a pleasant work environment, more committed and happy collaborators. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 57 páginas | |
dc.identifier.citation | Angulo Mosquera, A. M. (2020). Estudio de factores del salario emocional en la empresa NC Construcciones & Cia S.A.S. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3446 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Especialización en Desarrollo Humano y Organizacional | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Salario | es |
dc.subject | Motivación | es |
dc.subject | Salario Emocional | es |
dc.subject | Felicidad en el Trabajo | es |
dc.subject | Satisfacción Laboral | es |
dc.subject | Cultura Organizacional | es |
dc.subject | Compromiso | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Desarrollo profesional | es |
dc.subject.keyword | Salary | |
dc.subject.keyword | Motivation | |
dc.subject.keyword | Emotional salary | |
dc.subject.keyword | Happiness at Work | |
dc.subject.keyword | Job Satisfaction | |
dc.subject.keyword | Organizational Culture | |
dc.subject.keyword | Commitment, Productivity | |
dc.subject.keyword | Professional Development | |
dc.title | Estudio de factores del salario emocional en la empresa NC Construcciones & Cia S.A.S. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 976.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: