Tecnologías para biorremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos
dc.contributor.advisor | Pérez Vidal, Andrea | |
dc.contributor.author | Leyton Franco, Maria del Pilar | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar título de Especialista en Control de la Contaminación Ambiental | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T21:17:33Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T21:17:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Los hidrocarburos son sustancias ampliamente utilizadas en la industria y la vida cotidiana, estando presentes en muchos procesos y productos de consumo. Sin embargo, estos compuestos tienen un alto potencial contaminante si son derramados o dispuestos en el medio ambiente. Este artículo de revisión bibliográfica se concentra en la técnica de biorremediación, siendo la más estudiada y empleada para la remoción de estas sustancias contaminantes. La biorremediación consiste en el uso de organismos naturales que degradan los hidrocarburos como parte esencial de su metabolismo. Este método se considera amigable con el medio ambiente ya que no se emplean sustancias químicas que puedan desencadenar reacciones adversas en el entorno y no generan subproductos. Algunos de los organismos más utilizados son las bacterias, plantas y hongos, reportándose eficiencias de remoción de diversos tipos de hidrocarburos superiores al 60%. Cabe mencionar que gran parte de los estudios reportados se han realizado a escala piloto o de laboratorio, debido a la dificultad de monitoreo y registro continuo en lugares a escala real como un océano o un terreno contaminado, por lo que aún se requieren esfuerzos para optimizar estas estrategias y conseguir más y mejores soluciones para el tratamiento de lugares contaminados con hidrocarburos. | en_US |
dc.description.abstract | Hydrocarbons are substances widely used in industry and everyday life. They are present in many processes and consumer products. However, these compounds have a high polluting potential if they are spilled or disposed in the environment. This review paper is focused on the bioremediation technique, being the most studied and used for the hydrocarbon removal. Bioremediation is the use of natural organisms that degrade hydrocarbons as an essential part of their metabolism. This method is environmentally friendly since no chemical substances with adverse reactions in the environment are used and no waste are generated. Some of the most used organisms are bacteria, plants and fungi with removal efficiencies of various types of hydrocarbons exceeding 60%. It is worth mentioning that a large part of the reported studies have been carried out on a pilot or laboratory scale. This due to the difficulty of continuous monitoring and recording in real-scale places, such as an ocean or contaminated terrain. Efforts are still required to optimize these strategies and get more and better solutions for the treatment of hydrocarbon-contaminated sites. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.identifier.citation | Leyton Franco, M. del P. (2020). Tecnologías para biorremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4952 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Especialización en Control de la Contaminación Ambiental | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Tratamiento Biológico | en_US |
dc.subject | Contaminación Ambiental | en_US |
dc.subject | Biorremediación | en_US |
dc.subject | Fitorremediación | en_US |
dc.subject.keyword | Biological Treatment | |
dc.subject.keyword | Environmental Contamination | |
dc.subject.keyword | Bioremediation | |
dc.subject.keyword | Phytoremediation | |
dc.title | Tecnologías para biorremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 393.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 307.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: