Caracterización de la capacidad lignolitica de bacterias presentes en el proceso de compostaje en el ingenio Incauca
dc.contributor.advisor | Fernández Daza, Fabian Felipe | |
dc.contributor.advisor | Diaz Caicedo, Lizeth Natalia | |
dc.contributor.author | Arce Vargas, Nelson Antonio | |
dc.contributor.author | Jaimes Loaiza, Danna Isabella | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional de Microbiólogos(a) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T21:42:39Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T21:42:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Objetivo: Caracterizar las cepas bacterianas con capacidad lignolitica presentes en el proceso de compostaje del ingenio Incauca. Metodología: La lignina del bagazo y hoja de caña, se obtuvo por el método Kraft. Las bacterias se aislaron a partir de 9 muestras de 300g provenientes de pila de bagazo, de material en proceso y de compost respectivamente, a partir de las cuales se realizó siembra por diluciones decimales seriadas en agar MMS (medio mínimo de sales) suplementado con 5 mL de lignina, se seleccionaron las colonias con mayor crecimiento, realizando tinción de Gram y identificación de especie por VITEK2. Resultados: La capacidad lignolitica se evaluó mediante espectrofotometría UV-Vis a 260nm. Se obtuvieron 18 aislados, bacterianos (4: bagazo, 6: material en proceso y 7: compost), donde 76.5% fueron gram positivos, con morfologías de bacilo y coco. Se identificaron 5 aislados correspondientes a las especies Enterobacter cloacae complex (n=3) y Klebsiella pneumonae (n=2), donde los aislados de Enterobacter presentaron mayor degradación con transmitancias de entre 0.038 a 0.041. Conclusión: el compostaje corresponde a una fuente de aislamiento de especies lignoliticas, las cuales se caracterizan por la colonización de materia orgánica y sustratos ambientales | |
dc.description.abstract | Objective: To characterize bacterial strains with ligninolytic capacity present in the composting process of The Incauca sugar mill. Methodology: Lignin was extracted from sugarcane bagasse and leaves using the Kraft method. Bacteria were isolated from nine 300 g samples collected from bagasse piles, material in process, and compost. Serial decimal dilutions were plated on MMS agar (minimal salt medium) supplemented with 5 mL of lignin. Colonies with the highest growth were selected, followed by Gram staining and species identification using the VITEK®2 system. Ligninolytic capacity was assessed by UV-Vis spectrophotometry at 260 nm. Results: A total of 18 bacterial isolates were obtained: 4 from bagasse, 6 from material in process, and 7 from compost. Of these, 76.5% were Gram-positive, exhibiting bacillus and coccus morphologies. Five isolates were identified as Enterobacter cloacae complex (n = 3) and Klebsiella pneumoniae (n = 2). The Enterobacter isolates showed higher lignin degradation, with transmittance values ranging from 0.038 to 0.041. Conclusion: Composting serves as a viable source for isolating ligninolytic bacterial species, which are characterized by their ability to colonize organic matter and environmental substrates | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 22 páginas | |
dc.identifier.citation | Arce Vargas, Nelson Antonio; Jaimes Loaiza, D. I. (2025). Caracterización de la capacidad lignolitica de bacterias presentes en el proceso de compostaje en el ingenio Incauca. Universidad Santiago de Cali | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7834 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Microbiología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Cerrado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Caña de Azúcar | |
dc.subject | Lignina | |
dc.subject | Bacterias | |
dc.subject | Espectrofotometría | |
dc.subject | VITEK | |
dc.subject | Compostaje | |
dc.subject.keyword | Sugar Cane | |
dc.subject.keyword | Lignin | |
dc.subject.keyword | Bacteria | |
dc.subject.keyword | Spectrophotometry | |
dc.subject.keyword | VITEK System | |
dc.subject.keyword | Composting | |
dc.title | Caracterización de la capacidad lignolitica de bacterias presentes en el proceso de compostaje en el ingenio Incauca | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 490.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicación.pdf
- Size:
- 187.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: