Aproximación metagenómica para la identificación de bacterias endófitas de la raíz de yuca (manihot esculenta crantz) bajo condiciones de estrés abiótico
dc.contributor.advisor | Corrales Ducuara, Alba Rocío | |
dc.contributor.author | Fernández Gaviria, Alexandra | |
dc.contributor.author | Herrera Arbeláez, Valentina | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional en Microbiología | |
dc.date.accessioned | 2020-10-24T14:02:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-24T14:02:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La yuca (M. esculenta) es el cuarto cultivo más importante a nivel mundial. Es considerado un alimento básico en la dieta de millones de personas en áreas tropicales y subtropicales del mundo. Sin embargo, su productividad se ha visto afectada a causa de condiciones ambientales adversas como; las altas y bajas temperaturas. En este sentido, es importante estudiar nuevos mecanismos de tolerancia a diferentes tipos de estrés abiótico. Conocer la diversidad microbiana endófita de la raíz puede influir de manera positiva o negativa en el desarrollo, productividad y salud del cultivo bajo condiciones de estrés abiótico. Plantas de yuca (M. esculenta) variedad MCOL1734 fueron sometidas a estrés por déficit hídrico por un periodo de 20 días. El análisis metagenómico de comunidades endófitas permitió identificar cuatro Phylum; Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacteria, los cuales son catalogados como endófitos en raíz de plantas. Especies como; Clostridium sp. Acinetobacter lwoffii y Acinetobacter sp. las cuales son bacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR), son candidatas para implementar en programas de mejora para aumentar la tolerancia al déficit hídrico en el cultivo de la yuca (M. esculenta). | en_US |
dc.description.abstract | Cassava (M. esculenta) is the fourth most important crop in the world. It is considered a basic food in the diet of millions of people in tropical and sub-tropical areas. However, its productivity has been affected by adverse environmental conditions such as: low and high temperatures. In this regard, it is important to study new tolerant mechanisms to different types of abiotic stress. Knowing the endophyte microbial diversity of the root may influence positively or negatively in its development, productivity and crop heath under abiotic stress conditions. Cassava plants M. esculenta of the variety MCOL1734 were subjected to stress by hydric deficit for a 20-day period. In the metagenomic analysis of endophyte bacteria there were four Phylum; Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes and Actinobacteria, which are cataloged as endophytes in root of plants. Species like; Clostridium sp. Acinetobacter lwoffii and Acinetobacter sp. which are PGPR bacteria, are candidates to implement in improvement programs to increase tolerance to water deficit in cassava cultivation (M. esculenta). | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 24 páginas | |
dc.identifier.citation | Fernández Gaviria, Alexandra; Herrera Arbeláez, V. (2020). Aproximación metagenómica para la identificación de bacterias endófitas de la raíz de yuca (manihot esculenta crantz) bajo condiciones de estrés abiótico. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4540 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Microbiología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Manihot Esculenta | en_US |
dc.subject | Yuca | en_US |
dc.subject | Metagenómica | en_US |
dc.subject | Endófitas | en_US |
dc.subject | Estrés Abiótico | en_US |
dc.subject | PGPR | en_US |
dc.title | Aproximación metagenómica para la identificación de bacterias endófitas de la raíz de yuca (manihot esculenta crantz) bajo condiciones de estrés abiótico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Articulo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 426.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 494.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: