Determinación de la efectividad del glaseado en la terminación de la cerámica vita
| dc.contributor.advisor | Valencia Llanos, Carlos Humberto (Director) | |
| dc.contributor.author | Campo Parra, Diana Fernanda | |
| dc.contributor.author | Banguero González, Ingri Yohana | |
| dc.contributor.author | Mahecha Rojas, Andry Katherine | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Tecnólogo en Mecánica Dental | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-25T21:08:33Z | |
| dc.date.available | 2020-08-25T21:08:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Con el desarrollo de esta investigación buscamos conocer e identificar la importancia del glaseado en la prótesis fija metalcerámica para contribuir los beneficios y las contraindicaciones que se presenta en la rehabilitación oral que nos permita conocer cuál es la efectiva del de la terminación de la prótesis fija metal cerámica, La rehabilitación de Prótesis fija abarca desde la restauración de un único diente hasta la restauración de toda la oclusión. Esta rehabilitación puede ser cementada o atornillada si la complementa un implante dental. La investigación está planteada a partir de una línea que nos permite identificar las potencialidades de las restauraciones dentales que se realizan dentro de los laboratorios dentales en términos de un análisis de efectividad buscando las fortalezas necesarias que nos permita el crecimiento y el desarrollo de la terminación de la prótesis fija. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 36 páginas | |
| dc.identifier.citation | 1. Campo Parra DF, Banguero González IY, Mahecha Rojas AK. Determinación de la efectividad del glaseado en la terminación de la cerámica vita. Universidad Santiago de Cali; 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3892 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Mecánica Dental | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Glaseado | |
| dc.subject | Prótesis fija | |
| dc.subject | Cerámica vita | |
| dc.subject | Rehabilitación oral | |
| dc.title | Determinación de la efectividad del glaseado en la terminación de la cerámica vita | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 327.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: