Análisis de Factores Relacionados con la Deserción de Estudiantes de Programas Profesionales en una Institución de Educación Superior de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Ivan Orozco Ordoñez | |
dc.contributor.author | Ordoñez Arisitzabal, Leiny Dayana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:11:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T14:11:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La deserción es entendida como la salida temprana de un estudiante de su programa, institución o del sistema y es considerada una de las problemáticas principales que enfrentan las instituciones y los gobiernos puesto que genera consecuencias negativas para los actores involucrados. Es por ello que se deben tomar acciones para la retención de los estudiantes, dentro de estas acciones, una de las primeras es conocer el contexto del fenómeno que está sucediendo. De acuerdo con esto, el objetivo de la presente investigación es identificar aquellos factores relacionados con la deserción de los estudiantes de programas profesionales de una institución pública de Educación Superior de la ciudad Santiago de Cali teniendo como muestra los estudiantes matriculados entre los periodos 2019-1 a 2022-2. El estudio requirió una serie de etapas para su desarrollo iniciando por la documentación de la información necesaria para el desarrollo de la investigación como lo es la información documental y los datos del estudio (5166 registros), una segunda fase donde se realizó la investigación aplicada con la construcción de un modelo predictivo utilizando regresión logística, que permitió determinar las variables que a nivel del individuo tienen mayor influencia en la decisión de desertar, lo que permitió tener una capacidad de predicción de 0.70. Dentro de los resultados que más se destacan de la investigación es el aspecto económico, que dentro de la institución no es una de las variables que influya en la decisión de un individuo para dejar sus estudios. | |
dc.description.abstract | Desertion is understood as the early departure of a student from his program, institution or system and is considered one of the main problems facing institutions and governments since it generates negative consequences for the actors involved. That is why you must take actions for student retention, within these actions, one of the first is to know the context of the phenomenon that is happening. According to this, the objective of the present research is to identify those factors related to the dropout of students from professional programs of a public institution of Higher Education of the city of Santiago de Cali having as sample students enrolled between periods 2019-1 to 2022-2. The study required a series of stages for its development starting by documenting the information necessary for the development of research such as documentary information and study data (5166 records), a second phase where applied research was carried out with the construction of a predictive model using logistic regression, which allowed determining the variables that at the individual level have the greatest influence on the decision to defect, which allowed to have a predictive capacity of 0.70. Among the results that stand out from the research is the economic aspect, which within the institution is not one of the variables that influence an individual’s decision to leave his studies | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 22 páginas | |
dc.identifier.citation | Ordoñez Arisitzabal, L. D. (2023). Análisis de Factores Relacionados con la Deserción de Estudiantes de Programas Profesionales en una Institución de Educación Superior de Santiago de Cali Ivan Orozco Ordoñez. Universidad santiago de cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6000 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | valle del cauca | |
dc.rights.acceso | acceso privado | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | dropout | |
dc.subject | retention | |
dc.subject | predictive model | |
dc.subject | logistic regression | |
dc.title | Análisis de Factores Relacionados con la Deserción de Estudiantes de Programas Profesionales en una Institución de Educación Superior de Santiago de Cali | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicación.pdf
- Size:
- 378.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 910.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 1010.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: