Estudio de la degradación fotocatalítica de contaminantes emergentes farmacéuticos por nanopartículas ecológicas de perovskita
dc.contributor.advisor | Morales Morales, Jimmy Alexander (Director) | |
dc.contributor.author | Bonilla Caicedo, Leidy Johanna | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T13:20:18Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T13:20:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Este estudio investiga la síntesis de nanopartículas de ferrita de lantano (LaFeO3) asistidas por ultrasonido utilizando melaza como matriz carbonosa, lo cual mejora la dispersión del material y su desempeño fotocatalítico. Se utilizó una lámpara de luz visible con una longitud de onda entre190-1100 nm para activar las propiedades fotocatalíticas, resultando un porcentaje de rendimiento del material asistida con ultrasonido de 52,38% y asistida por agitación mecánica de 56,49%. En soluciones acuosas del acetaminofén para la concentración de 70 ppm se obtuvo un 25%, en 20 ppm un 33% y con 50 ppm 72% de degradación. La caracterización de las nanopartículas reveló una fase cristalina ortorrómbica de LaFeO3, promoviendo así la efectividad del fotocatalizador. El uso de la matriz carbonosa no solo optimiza la superficie del catalizador, sino que también mejora su estabilidad bajo diferentes condiciones de pH y carga de catalizador. La asistencia de ultrasonido durante la síntesis permitió obtener una estructura más uniforme y un efecto mejorado en la fotodegradación del contaminante emergente. Este enfoque innovador de utilización de un residuo industrial para la síntesis de nanopartículas no solo busca ofrecer una solución efectiva para el tratamiento de aguas contaminadas, sino que también presenta una alternativa sostenible en la gestión de residuos. Este trabajo representa un avance significativo en el desarrollo de tecnologías más eficaces para abordar la contaminación emergente en el medio ambiente. | |
dc.description.abstract | This study investigates the ultrasound-assisted synthesis of lanthanum ferrite (LaFeO) nanoparticles using molasses as a carbon matrix, which improves the dispersion of the material and its photocatalytic performance. A visible light lamp with a wavelength between 190 and 1100 nm was used to activate the photocatalytic properties, resulting in a material yield percentage assisted by ultrasound of 52.38% and assisted by mechanical stirring of 56.49%. In aqueous solutions of acetaminophen at a concentration of 70 ppm, 25% was obtained, at 20 ppm 33%, and at 50 ppm 72% degradation. The characterization of the nanoparticles revealed an orthorhombic crystalline phase of LaFeO, thus promoting the effectiveness of the photocatalyst. The use of the carbon matrix not only optimizes the catalyst surface but also improves its stability under different pH and catalyst loading conditions. Ultrasound assistance during synthesis resulted in a more uniform structure and improved photodegradation of the emerging contaminant. This innovative approach, utilizing an industrial waste product for nanoparticle synthesis, not only seeks to offer an effective solution for treating contaminated water but also presents a sustainable alternative for waste management. This work represents a significant advance in the development of more effective technologies to address emerging environmental contamination. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 27 páginas | |
dc.identifier.citation | Caicedo, L. J. B. (2025). Estudio de la degradación fotocatalítica de contaminantes emergentes farmacéuticos por nanopartículas ecológicas de perovskita. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7462 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso cerrado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Nanoferritas | |
dc.subject | Síntesis | |
dc.subject | Degradación | |
dc.subject | Contaminante Emergente | |
dc.subject | Fotocatálisis. | |
dc.subject.keyword | Nanoferrites | |
dc.subject.keyword | Synthesis | |
dc.subject.keyword | Degradation | |
dc.subject.keyword | Emerging Contaminant | |
dc.subject.keyword | Photocatalysis | |
dc.title | Estudio de la degradación fotocatalítica de contaminantes emergentes farmacéuticos por nanopartículas ecológicas de perovskita | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Articulo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 199.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: