Estudio de la calidad de un vino de tuna, fabricado artesanalmente en el Departamento del Huila
| dc.contributor.author | Olaya Conde, Jairo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T17:02:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T17:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | La Tuna o chumbera como es conocido a lo largo del continente americano el fruto del nopal (opuntia ficus-Indica), en Colombia el aprovechamiento es muy exiguo debido a su recolección y al contenido de gloquidios en el fruto. En el presente trabajo se investigó la calidad del vino de Tuna artesanal del departamento del Huila, el cual se buscó mantener la composición del vino cumpliendo con los parámetros exigidos por la Norma Técnica Colombiana, evitando así variaciones y resultados no deseados como olor desagradable, sabor picante que puede afectar significativamente la calidad del vino y su libre consumo. En los análisis realizados se halló un adecuado contenido de etanol y un muy bajo contenido de metanol presente en el vino de Tuna, se evidenciaron trazas de los metales Hierro y Cobre. La presencia de acidez total excede los límites establecidos en la Norma Técnica Colombiana, estos resultados y otros que se discuten en el cuerpo de este documento permiten corroborar que el vino de Tuna artesanal es completamente apto para el consumo humano llevando acabo el ajuste en la acidez total | |
| dc.description.abstract | The Tuna or prickly pear as is known throughout the American continent the fruit of the nopal (opuntia ficus-Indica), in Colombia the use is very meager due to its collection and the content of gloquidia in the fruit. In this work the quality of the artisanal Tuna wine from the department of Huila was investigated, which sought to maintain the composition of the wine complying with the parameters required by the Colombian Technical Standard, thus avoiding variations and unwanted results such as unpleasant odor, spicy taste which can significantly affect the quality of the wine and its free consumption. In the analyzes carried out, an adequate content of ethanol and a very low content of methanol found in the wine of Tuna were found, traces of the metals Iron and Copper were evidenced. The presence of total acidity exceeds the limits established in the Colombian Technical Standard, these results and others discussed in the body of this document allow to corroborate that the Tuna artisanal wine is completely fit for human consumption carrying out the adjustment in the acidity tota | |
| dc.identifier.citation | Olaya Conde, J. (2019). Estudio de la calidad de un vino de tuna, fabricado artesanalmente en el Departamento del Huila. Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8777 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.subject | Vino de tuna | |
| dc.subject | Norma Técnica Colombiana | |
| dc.subject | Calidad del vino | |
| dc.subject | Acidez total | |
| dc.title | Estudio de la calidad de un vino de tuna, fabricado artesanalmente en el Departamento del Huila | |
| dc.type | Thesis | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: