Influencia de los ambientes ecológicos en el rendimiento escolar de estudiantes. Estudio de caso: Institución Educativa Donald Rodrigo Tafur, Grado Octavo
dc.contributor.advisor | Mosquera Cadena, Johanna | |
dc.contributor.author | Bermúdez Otalvaro, Silvana María | |
dc.contributor.author | Morales Elejalde, Angélica María | |
dc.contributor.author | Ocampo Agudelo, Mayra Alejandra | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional de Licenciatura en Ciencias Sociales | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T20:04:01Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T20:04:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es identificar de qué manera los ambientes ecológicos en los que se desenvuelven los estudiantes de grado octavo de la IETI Donald Rodrigo Tafur influyen en su rendimiento escolar. Para tal fin, se empleó la “Teoría Ecológica del Desarrollo Humano” de Urie Bronfenbrenner, el cual propone que el actuar humano es determinado por una serie de interrelaciones del hombre en un ámbito ecológico, es decir, relación individuo – contexto. Dicha relación direcciona la conducta humana y repercute de manera directa dentro de la sociedad. Bronfenbrenner crea un método lógico y organizado donde los ambientes ecológicos se concentran dentro de sistemas perfectamente delimitados a los que denominó: Microsistema, Mesosistema, Exosistema y Macrosistema. La tesis se enmarco en el enfoque cualitativo bajo una perspectiva de conceptualización, exploración–observación, caracterización, aplicación y finalmente de descripción y análisis de los resultados obtenidos. En términos de resultados, desde un riguroso abordaje metodológico, se revela cómo los estudiantes de grado octavo de la IETI Donald Rodrigo Tafur se movilizan dentro de unos ambientes ecológicos hostiles y una Institución con un marcado abandono estatal, permeando así el rendimiento escolar. | es |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to identify how ecological environment influence academic and disciplinary performance of eighth-grade students of the IETI Donald Rodrigo Tafur school. The ecological theory of human development of Urie Bronfenbrenner was used to achieve the purpose; this theory proposes that human actions are determined by series of interrelations of man in an ecological scope, which is a relation of individual-context. It focuses on the human behavior, having an effect directly on society. Bronfenbrenner set up a logical and organized method to concentrate ecological environments within perfectly defined systems denominated: Micro-system, mesosystem, exo-system and macro-system. The approach for this thesis was qualitative in an exploratory-observatory and applicative perspective, then it was a description and analysis of obtained results. The outcomes of an accurate methodological process demonstrated the eighth-grade students of the IETI Donald Rodrigo Tafur School mobilize in a hostile ecological environment such as violent and dangerous neighborhood, government abandonment and intrafamiliar conflicts, affecting negatively the academic and disciplinary performance. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 103 páginas | |
dc.identifier.citation | Bermúdez Otalvaro, Silvana María; Morales Elejalde, Angélica María; Ocampo Agudelo, M. A. (2019). Influencia de los ambientes ecológicos en el rendimiento escolar de estudiantes. Estudio de caso: Institución Educativa Donald Rodrigo Tafur, Grado Octavo. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4276 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Ciencias Sociales | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.cc | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Ambientes Ecológicos | es |
dc.subject | Rendimiento Escolar | es |
dc.subject | Conducta | es |
dc.subject | Contextos | es |
dc.title | Influencia de los ambientes ecológicos en el rendimiento escolar de estudiantes. Estudio de caso: Institución Educativa Donald Rodrigo Tafur, Grado Octavo | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 397.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: