Determinación de la Biodisponibilidad in vitro de hierro en diferentes matrices alimentarias elaboradas a partir de harinas fortificadas comerciales
dc.contributor.advisor | Ramírez Navas, Juan Sebastian | |
dc.contributor.author | Guzmán Aristizabal, Luisa María | |
dc.contributor.author | Usuriaga Moreno, María Camila | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T14:35:12Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T14:35:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La deficiencia de Hierro (Fe) ha sido reconocida ante la Organización Mundial de la Salud como un problema de Salud Pública en países como Colombia. Afecta gran parte de los habitantes, especialmente niños y mujeres en estado de gestación. Por lo tanto, se establece la necesidad de emplear la fortificación con Hierro, para contrarrestar las consecuencias que genera la carencia de este mineral a dicha población. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la temperatura sobre la diazabilidad de Hierro de tres preparaciones caseras, en las que se emplearon harinas comerciales fortificadas con hierro. Se tomó la dializabilidad porcentual del Hierro (Fe) como un indicador de la biodisponibilidad de dicho mineral. La determinación se realizó aplicando el método in vitro, que incluye una digestión enzimática que simula el proceso fisiológico en condiciones controladas de pH y la posterior cuantificación de Hierro por espectroscopia de absorción atómica. Para cada una de las muestras se obtuvo un porcentaje estimado entre 4 y 5%, acorde a la literatura en cuanto a que no exceden el 10 % de absorción de hierro no hemínico de los alimentos | en_US |
dc.description.abstract | Iron (Fe) deficiency has been recognized with the World Health Organization as a public health problem, in countries such as Colombia. It affects a large part of the inhabitants, especially children and women in gestation. In order to counteract the consequences generated by this population, the lack of this mineral establishes the need to use Iron Fortification. The aim of this work was to evaluate the effect of temperature on the iron diazability of three homemade preparations, in which commercial flours fortified with iron were used. The percentage dialysotity of Iron (Fe) was taken as an indicator of the bioavailability of said ore. The determination was made using the in vitro method, which includes an enzymatic digestion that simulates the physiological process under controlled pH conditions and subsequent quantification by atomic absorption spectroscopy. For each of the samples an estimated percentage between 4 and 5% was obtained which are according to the literature in that they do not exceed 10% absorption of non-hemine iron from food. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 18 páginas | |
dc.identifier.citation | Guzmán Aristizabal, Luisa María; Usuriaga Moreno, M. C. (2019). Determinación de la Biodisponibilidad in vitro de hierro en diferentes matrices alimentarias elaboradas a partir de harinas fortificadas comerciales. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4597 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Digestión Enzimática | en_US |
dc.subject | Absorción | en_US |
dc.subject | Dializado | en_US |
dc.subject | Minerales | en_US |
dc.subject.keyword | Enzyme Digestion | |
dc.subject.keyword | Absorption | |
dc.subject.keyword | Dialysate | |
dc.subject.keyword | Minerals | |
dc.title | Determinación de la Biodisponibilidad in vitro de hierro en diferentes matrices alimentarias elaboradas a partir de harinas fortificadas comerciales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 541.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: