Prototipo de una aplicación móvil, para la fluidez de las rutas en el sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) en las estaciones del sur de Cali, basado en la opinión de los usuarios
dc.contributor.advisor | Segovia, Patricia | |
dc.contributor.author | Vasquez Rosero, Leonardo David | |
dc.contributor.author | Palacios Mosquera, Steven Andrés | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Tecnólogo en Sistemas | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T20:11:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T20:11:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Este estudio se basa en el reordenamiento de las rutas del MIO en las estaciones del sur de Cali, esto porque un ciudadano en promedio, según el DNP (2019), afirma: “gasta aproximadamente 30 minutos a 1 hora de su tiempo, en solo la espera de una ruta del MIO”. Esto se da, debido a que este transporte moviliza en promedio 482.000 usuarios, pero Mauricio Venté (2018), líder del comité de usuarios MÍO afirma: “el sistema está atendiendo una cantidad de usuarios que no está en capacidad y por esto la gente ha optado por irse a otro tipo de transportes’’ | |
dc.description.abstract | This study is based on the rearrangement of the MIO routes in the southern stations of Cali, this because a citizen on average according to the DNP (2019), states: "spends approximately 30 minutes to 1 hour of his time, in just waiting for a route of the MIO". This is due to the fact that this transport mobilizes on average 482,000 users but, Mauricio Venté (2018), leader of the MÍO user committee affirms: "the system is serving a number of users that is not in capacity and for this reason people have chosen to go to other types of transport | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 15 Páginas | |
dc.identifier.citation | Vasquez Rosero, Leonardo David; Palacios Mosquera, S. A. (2022). Prototipo de una aplicación móvil, para la fluidez de las rutas en el sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) en las estaciones del sur de Cali, basado en la opinión de los usuarios. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5742 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas de Información | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.rights.acceso | Acceso Público | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Movilidad | |
dc.subject | transporte | |
dc.subject | usuarios | |
dc.title | Prototipo de una aplicación móvil, para la fluidez de las rutas en el sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) en las estaciones del sur de Cali, basado en la opinión de los usuarios | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicaciòn.pdf
- Size:
- 415.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato Autorizacion.pdf
- Size:
- 265.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 813.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format