Cambios en los patrones de alimentación de origen antropogénico en Dasyprocta punctata y su influencia en la calidad nutricional y en la dispersión de semillas, en un parque de Santiago de Cali, Colombia
| dc.contributor.advisor | Casilimas Cabal, Jorge Alejandro (Director) | |
| dc.contributor.author | Escobar Sanchez, Heidy Vanessa | |
| dc.contributor.author | Zapata Molano, Laura Sofia | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al titulo de Médico Veterinario | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T21:52:18Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T21:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Dasyprocta punctata es un mamífero nativo de América del Sur que habita principalmente en bosques y selvas; sin embargo, debido a la intervención antropogénica, esta especie ha demostrado una notable capacidad de adaptación a entornos semiurbanos con vegetación. El comportamiento alimenticio de D.punctata incluye la práctica de enterrar semillas durante periodos de abundancia alimentaria, las cuales si no son recuperadas, suelen germinar, contribuyendo significativamente a los procesos de reforestación y convirtiendo a la especie en un elemento clave en el mantenimiento del equilibrio ecosistémico. En Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, D. punctata se puede observar con frecuencia en zonas cercanas a fuentes de agua, donde encuentra refugio y alimento, sin embargo, la interacción humana ha alterado su entorno y dieta, por esta razón, el presente estudio se llevó a cabo en un parque de la ciudad, donde se evidenció que los habitantes del sector suelen suministrar alimento a los individuos de la especie. Durante el periodo de investigación, se realizaron observaciones en diferentes horarios del día con el propósito de identificar los periodos de mayor actividad de D. punctata, su interacción con otras especies y los alimentos suministrados, con el objetivo de evaluar su calidad nutricional. Paralelamente, se aplicó un cuestionario a personas de la zona con conocimiento previo de la especie. Los resultados muestran que los alimentos suministrados incluyen principalmente Solanum tuberosum (papa parda), Solanum lycopersycum (tomate) y Daucus carota (zanahoria). Aunque no existen estudios detallados sobre la dieta natural de la especie, se determinó que estos alimentos carecen de los nutrientes esenciales para D. punctata. Además, gran parte de los alimentos disponibles se encuentran en mal estado o en proceso de descomposición, lo que podría tener un impacto en la salud y comportamiento de los individuos de la especie. Esta dieta inadecuada no solo compromete su bienestar, sino que también podría interferir con el proceso natural de zoocoria que desempeñan, alterando el equilibrio del ecosistema y regional en el futuro. | |
| dc.description.abstract | Dasyprocta punctata is a mammal native to South America that mainly inhabits forests and jungles; however, due to anthropogenic intervention, this species has demonstrated a remarkable ability to adapt to semi-urban environments with vegetation. The feeding behavior of D. punctata includes the practice of burying seeds during periods of food abundance, which if not recovered, usually germinate, contributing significantly to reforestation processes and making the species a key element in maintaining ecosystem balance. In Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, D. punctata can frequently be observed in areas close to water sources, where it finds shelter and food, however, human interaction has altered its environment and diet, for this reason, the present study was carried out in a city park, where it was evident that the inhabitants of the sector usually provide food to individuals of the species. During the research period, observations were made at different times of the day in order to identify the periods of greatest activity of D. punctata, its interaction with other species and the food provided, in order to evaluate its nutritional quality. In parallel, a questionnaire was applied to people in the area with prior knowledge of the species. The results show that the food provided mainly includes Solanum tuberosum (brown potato), Solanum lycopersycum (tomato) and Daucus carota (carrot). Although there are no detailed studies on the natural diet of the species, it was determined that these foods lack the essential nutrients for D. punctata. In addition, much of the available food is in poor condition or in the process of decomposition, which could have an impact on the health and behavior of individuals of the species. This inadequate diet not only compromises their well-being, but could also interfere with the natural process of zoochory that they perform, altering the balance of the ecosystem and the region in the future. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 22 páginas | |
| dc.identifier.citation | Escobar Sanchez, H. V., & Zapata Molano, L. S. (2024). Cambios en los patrones de alimentación de origen antropogénico en Dasyprocta punctata y su influencia en la calidad nutricional y en la dispersión de semillas, en un parque de Santiago de Cali, Colombia. Universidad Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9497 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Alimentación | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject | Guatín | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Semillas | |
| dc.subject.keyword | Food | |
| dc.subject.keyword | Diet | |
| dc.subject.keyword | Guatín | |
| dc.subject.keyword | Nutrition | |
| dc.subject.keyword | Seeds | |
| dc.title | Cambios en los patrones de alimentación de origen antropogénico en Dasyprocta punctata y su influencia en la calidad nutricional y en la dispersión de semillas, en un parque de Santiago de Cali, Colombia | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 178.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 10.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 245.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: