Caracterización de la fibra larga y corta en variedades comerciales de caña de azúcar y su impacto en el proceso fabril
dc.contributor.advisor | Larrahondo, Jesús Eliecer; Zambrano, Yesid Fabián | |
dc.contributor.author | Polanco Banderas, Roosembert | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T18:53:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T18:53:12Z | |
dc.date.issued | 2021-12-04 | |
dc.description | La relación fibra larga / fibra corta es utilizada como una característica de facilidad de molienda de la caña de azúcar en el proceso azucarero. Esta relación se realiza mediante diferentes métodos, entre los que se encuentra la separación mecánica de los dos principales componentes de la fibra de la caña de azúcar denominados fibra dura (o larga) y “pith” (fibra corta), después de digestión húmeda en un desintegrador tipo “Jeffco”.Diferentes variedades de caña de azúcar fueron evaluadas considerando el contenido de materia extraña; contenido de fibra total in la caña, zonas agroecológicas y se asociaron con observaciones o problemas encontrados en la molienda. La relación entre la fibra larga y el “pith” (fibra corta), determinada en este trabajo varía entre 0.4 a 1.2; el cual, se presenta como indicador útil para predecir la facilidad de preparación y molienda de nuevas variedades de caña de azúcar. | |
dc.description.abstract | The long fiber / short fiber ratio is used as a characteristic of milling ease of sugar cane in the sugar process. This relationship is carried out by different methods, among which is the mechanical separation of the two main components of the sugarcane fiber called hard fiber (or long) and "pith" (short fiber), after wet digestion in a "Jeffco" type blaster. Different varieties of sugarcane were evaluated considering the content of foreign matter; total fiber content in cane; agro-ecological zones and were associated with observations or problems found in the milling. The relationship between the long fiber and the "pith" (short fiber) determined in this work varies between 0.4 to 1.2, which, is presented as a useful indicator to predict the ease of preparation and milling of new varieties of sugar cane. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 16 páginas | |
dc.identifier.citation | Polanco Banderas, R. (2021). Caracterización de la fibra larga y corta en variedades comerciales de caña de azúcar y su impacto en el proceso fabril. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5891 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Química Industrial | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso público | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Relación Fibra Larga Y Corta | |
dc.subject | Caña De Azúcar | |
dc.subject | Variedad | |
dc.subject | Zona Agroecológica | |
dc.subject | Rendimiento De Sacarosa | |
dc.subject.keyword | Long and short fiber ratio | |
dc.subject.keyword | Sugar cane | |
dc.subject.keyword | Variety cane | |
dc.subject.keyword | Agro-ecological zone | |
dc.title | Caracterización de la fibra larga y corta en variedades comerciales de caña de azúcar y su impacto en el proceso fabril | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 745.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 317.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constacia.pdf
- Size:
- 331.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: