Filmes eco-amigables de almidón reforzado con nanopartículas de Cu aplicados en la inhibición del crecimiento bacteriano.
| dc.contributor.advisor | Chamorro Rengifo, Andrés Felipe(Director) | |
| dc.contributor.advisor | Palencia Luna, Sixta(Directora) | |
| dc.contributor.author | Cuervo Estupiñan, Valeria | |
| dc.contributor.author | Mina Posu,Santiago | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Microbiólogos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T13:38:34Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T13:38:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | |
| dc.description | La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa una crisis mundial de gran impacto, que amenaza la salud pública. Frente ante esta problemática, la nanotecnología se ha establecido como una alternativa innovadora y sostenible, destacándose las nanopartículas (Nps) de metálicas por sus propiedades antimicrobianas y cicatrizantes. El presente estudio evaluó la síntesis verde de Nps de cobre (CuNps) empleando extracto de cáscara de limón, seguido de su incorporación en filmes de almidón. La formación de CuNps se confirmó mediante UV-Vis y DLS, obteniéndose una banda en 229 nm y un tamaño promedio de 197 nm. El análisis FTIR evidenció la presencia de grupos funcionales presente en las CuNps y en el material polimérico. Los filmes presentaron adecuada integridad estructural y un comportamiento hidrofílico evaluada por ensayos de hinchamiento, solubilidad y ángulo de contacto. En los ensayos antimicrobianos se registraron halos de inhibición entre 1,35 y 2,05 cm frente a bacterias resistentes y susceptibles a antibióticos. Las películas exhibieron propiedades físicas y antimicrobianas que promueven su uso como apósitos ante heridas. | |
| dc.description.abstract | Antimicrobial resistance represents a global crisis of great impact that threatens public health. In response to this issue, nanotechnology has emerged as an innovative and sustainable alternative, with metallic nanoparticles standing out due to their antimicrobial and wound-healing properties. The present study evaluated the green synthesis of copper metallic nanoparticles (CuNps) using lemon peel extract, followed by their incorporation into starch-based films. The formation of CuNps was confirmed by UV-Vis and DLS, obtaining a band at 229 nm and an average size of 197 nm. FTIR analysis revealed the presence of functional groups in both the CuNps and the polymeric material. The films exhibited adequate structural integrity and hydrophilic behavior, evaluated through swelling, solubility, and contact angle tests. In antimicrobial assays, inhibition zones ranging from 1.35 to 2.05 cm were recorded against both antibiotic-resistant and susceptible bacteria. The films exhibited physical and antimicrobial properties that support their use as wound dressings. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 32 páginas | |
| dc.identifier.citation | Cuervo Estupiñan, V., & Mina Posu, S. (2026). Filmes eco-amigables de almidón reforzado con nanopartículas de Cu aplicados en la inhibición del crecimiento bacteriano [Tesis de pregrado, Universidad Santiago de Cali]. Repositorio Institucional USC. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9642 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Microbiología | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Peliculas | |
| dc.subject | antimicrobianos | |
| dc.subject | farmacorresistencia | |
| dc.subject | nanoparticulas | |
| dc.subject | infecciondeheridas | |
| dc.subject | antibacterianos | |
| dc.subject.keyword | Antimicrobial drug resistance | |
| dc.subject.keyword | Anti-bacterial agents | |
| dc.subject.keyword | nanoparticles | |
| dc.subject.keyword | films | |
| dc.subject.keyword | Wound Infection | |
| dc.title | Filmes eco-amigables de almidón reforzado con nanopartículas de Cu aplicados en la inhibición del crecimiento bacteriano. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Acta de sustentación.pdf
- Size:
- 794 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización .pdf
- Size:
- 845.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicacion.pdf
- Size:
- 124.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format