“Factores asociados a la aparición de mediastinitis posterior a cirugía de revascularización coronaria en una clínica de alta complejidad de la ciudad Santiago de Cali, año 2006 – 2015
dc.contributor.advisor | Daza Arana, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Romero Serna, Andrés David | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título en Fisioterapia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T17:14:16Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T17:14:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La mediastinitis postquirúrgica se encuentra entre las más complicadas por su alta tasa de morbimortalidad, sin embargo a pesar de esta complicación postoperatoria es inhabitual que la mediastinitis ocurra en el procedimiento quirúrgico cardíaco, aunque muestra una incidencia cerca del 0.3% al 4.4% de las infecciones de la zona operatoria cardiovascular, el número creciente de cirugías cardiovasculares que requieren estereotomía se ha visto sólo parcialmente limitado por sus complicaciones, su tratamiento habitualmente es de procedimientos quirúrgicos adicionales , además de costosos procesos con antibióticos hay un aumento de tiempo prolongado en su estadía en la parte intrahospitalaria para su manejo, la mayoría de investigaciones han determinado múltiples factores de riesgo para adquirir mediastinitis posterior a una revascualizacion miocárdica. . | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 30 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Romero Serna AD. “Factores asociados a la aparición de mediastinitis posterior a cirugía de revascularización coronaria en una clínica de alta complejidad de la ciudad santiago de cali, año 2006 – 2015. Universidad Santiago de Cali; 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5016 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Fisioterapia | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio institucional USC | |
dc.subject | Factores Asociados | es_ES |
dc.subject | Aparición De Mediastinitis | es_ES |
dc.subject | Cirugía de Revascularización Coronaria | es_ES |
dc.subject | Clínica De Alta Complejidad | es_ES |
dc.title | “Factores asociados a la aparición de mediastinitis posterior a cirugía de revascularización coronaria en una clínica de alta complejidad de la ciudad Santiago de Cali, año 2006 – 2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 808.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 226.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: