Evaluación de un bioinoculante obtenido a partir de microorganismos celulolíticos aislados en un proceso de compostaje en el colegio alemán de Cali
dc.contributor.advisor | Quijano Pérez, Silvia Andrea | |
dc.contributor.author | Chavez Martinez, Baurin Joseph | |
dc.contributor.author | Noreña Arroyave, Kelly Johanna | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Microbiólogo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T17:00:44Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T17:00:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Se estima que, a nivel nacional 76% de los residuos son orgánicos y pocos se aprovechan eficientemente en economía circular mediante compostaje debido al largo tiempo de obtención de este. Este estudio evaluó un inoculante obtenido a partir de microorganismos celulolíticos aislados de un compostaje realizado en colegio Alemán de Cali. Su ejecución partió con la fabricación de composteras y realización de compostaje control que se caracterizó microbiológica-fisicoquímicamente en todas sus fases, identificando Enterobacter colae como el microorganismo con mayor capacidad celulolítica, con este se desarrolló un bioinoculante y se comparó su eficiencia frente al compostaje control, mostrando reducción del tiempo de obtención a 29 días. Se evaluó su efecto sobre la germinación de Lactuca sativa y Raphanus sativus mostrando que el compost con bioinoculante promueve el crecimiento radicular e hipocótilo de las semillas estudiadas. Concluyendo que E. colae complex es útil en el proceso de compostaje y aporta en la germinación | |
dc.description.abstract | It is estimated that, at the national level, 76% of waste is organic and few are efficiently used in the circular economy through composting due to the long time it takes to obtain it. This study evaluated an inoculant obtained from cellulolytic microorganisms isolated from a compost made at the Aleman school in Cali. Its execution started with the manufacture of compost bins and the realization of control compost that was characterized microbiologically-physicochemically in all its phases, identifying Enterobacter colae as the microorganism with the highest cellulolytic capacity, with which a bioinoculant was developed and its efficiency was compared with the control compost, showing a reduction in the time to obtain it to 29 days. Its effect on the germination of Lactuca sativa and Raphanus sativus was evaluated, showing that the compost with bioinoculant promotes root and hypocotyl growth of the seeds studied. It was concluded that E. colae complex is useful in the composting process and contributes to germination | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 46 páginas | |
dc.identifier.citation | Chavez Martinez, Baurin Joseph; Noreña Arroyave, K. J. (2024). Evaluación de un bioinoculante obtenido a partir de microorganismos celulolíticos aislados en un proceso de compostaje en el colegio alemán de Cali. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7086 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Microbiología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Compostaje | |
dc.subject | Inoculante | |
dc.subject | Microorganismos Celulolíticos | |
dc.subject | Tiempo de Degradación | |
dc.subject | Germinación | |
dc.subject.keyword | Composting | |
dc.subject.keyword | Inoculant | |
dc.subject.keyword | Cellulolytic Microorganisms | |
dc.subject.keyword | Degradation Time | |
dc.subject.keyword | Germination | |
dc.title | Evaluación de un bioinoculante obtenido a partir de microorganismos celulolíticos aislados en un proceso de compostaje en el colegio alemán de Cali | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicaciòn.pdf
- Size:
- 185.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorizaciòn.pdf
- Size:
- 164.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: