Efectos electrónicos de metales de transición sobre la actividad fotocatalítica de ferratos con actividad bactericida
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Moreno, Nini Johanna (Directora) | |
dc.contributor.advisor | Ávila Torres, Yenny Patricia (Directora) | |
dc.contributor.author | Zúñiga Espitia, Heidi Vanessa | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T17:30:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-24T17:30:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | El aumento continuo de mortalidad y morbilidad a causa de la resistencia antimicrobiana (RAM), es una de las problemáticas más agobiantes para la salud pública a nivel mundial. Microorganismos como Staphylococcus aureus de tipo Grampositivo y Escherichia coli de tipo Gramnegativo, han tenido incidencia en una parte de la población atendida en establecimientos prestadores de servicio médico en Cali. En ese contexto, el presente proyecto plantea la síntesis de óxidos metálicos (MO2 y MFe2O4) mediante las técnicas de ablación láser e hidrotermal; determinando las propiedades ópticas con espectroscopía electrónica (UV – Vis) y verificando la morfología por microscopía electrónica de transmisión (MET). Los resultados obtenidos en la caracterización mostraron que efectivamente se trata de semiconductores con brechas prohibidas de 3.3 eV TiO2, 2.9 eV TiFe2O4, 2.8 eV ZnFe2O4 y sus tamaños pertenecen a nanopartículas que van desde 6 - 11 nm hasta 30 - 40 nm. En el caso de la actividad antibacteriana fotoactivada frente a las cepas mencionadas, se encontró que el mecanismo de desinfección más adecuado para eliminar los microorganismos S. aureus suspendidos ocurrió a través de la oxidación directa en los huecos del semiconductor (h+); mientras que con las cepas de E. coli fueron por el radical hidroxilo. | |
dc.description.abstract | The progressive increasing in mortality and morbidity from antimicrobial resistance (AMR), is one of the most burdensome problems for public health worldwide. Microorganisms, such as Grampositive Staphylococcus aureus and Gramnegative Escherichia coli, have had incidence in part of the population attended in medical establishments providing medical services in Cali. In this context, the present project proposes the synthesis of metal oxides (MO2 y MFe2O4) by means of laser ablation and hydrothermal techniques. Optical properties are studied using electronic spectroscopy (UV-Vis) and is consistent with the morphology by transmission electron microscopy (TEM). The results obtained in the characterization showed that they are indeed semiconductors with forbidden gaps that 3.3 eV TiO2, 2.9 eV TiFe2O4, 2.8 eV ZnFe2O4 and their sizes belong to nanoparticles range the from 6 - 11 nm to 30 - 40 nm. In the case of photoactivated antibacterial activity against the mentioned strains, it was found that the most adequate disinfection mechanism to eliminate the suspended S. aureus microorganisms was achieved through direct oxidation in the semiconductor gap (h+); while with the E. coli strains was by the hydroxyl radical. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 20 páginas | |
dc.identifier.citation | Zúñiga Espitia, H. V. (2021). Efectos electrónicos de metales de transición sobre la actividad fotocatalítica de ferratos con actividad bactericida. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6836 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.subject | Fotocatálisis | |
dc.subject | Óxidos metálicos | |
dc.subject | Metales de transición | |
dc.subject | Actividad antimicrobiana | |
dc.subject.keyword | Photocatalysis | |
dc.subject.keyword | Metal oxides | |
dc.subject.keyword | Transition metals | |
dc.title | Efectos electrónicos de metales de transición sobre la actividad fotocatalítica de ferratos con actividad bactericida | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 346.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 521.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format