Amenaza sísmica por licuación sobre el distrito de Aguablanca en Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Castaño Londoño, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Paz Chacón, Claudia Lorena | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar por el título de Abogado | |
dc.date.accessioned | 2020-07-18T13:56:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-18T13:56:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El Municipio de Santiago de Cali presenta una zona comprendida por las Comunas 13, 14 y 15 que incluye una población aproximada de un millón de habitantes, que se asentaron desde hace cincuenta años sobre la margen izquierda del rio Cauca, y que se conoce comúnmente como Distrito de Aguablanca. Bajo estas construcciones se encuentra el Acuífero de Cali, que por sus características genera altos riesgos de licuación haciendo muy riesgoso construir en su superficie. Esto se dio por la falta de planificación y ordenamiento territorial, pero sino se ataca el problema de raíz, el riesgo de daños ante un eventual sismo sobre la ciudad de Cali, generará una catástrofe de dimensiones nunca antes vistas, incluso a nivel mundial. Urge entonces regular esta problemática para que la vulnerabilidad disminuya, siendo la solución definitiva la evacuación progresiva de esta población de la zona licuable e impedir nuevos asentamientos. En Colombia, desde el año 1984 se está utilizando el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes, inicialmente el CCCSR 84, actualizado en el NSR 98 y por último el NSR 10. Esta normatividad busca fundamentalmente garantizar que el diseño y construcción de obras civiles, incluidas las edificaciones, cumplan con una serie de aspectos técnicos que garanticen que las estructuras sean estables y resistentes y no solo ante las fuerzas estáticas sino dinámicas provocadas especialmente por los sismos que generan fuerzas horizontales. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 22 Páginas | |
dc.identifier.citation | Paz Chacón, C. L. (2019). Amenaza sísmica por licuación sobre el distrito de Aguablanca en Santiago de Cali. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3520 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho | |
dc.publisher.program | Derecho | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Amenaza Sísmica | es |
dc.subject | Distrito de Aguablanca | es |
dc.subject | Normatividad Desatendida | es |
dc.title | Amenaza sísmica por licuación sobre el distrito de Aguablanca en Santiago de Cali | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Ensayo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 618.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 206.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: