Tendencias agroexportadoras del aguacate HASS y la Uchuva frente al contexto del acuerdo de paz en Colombia (2015-2019)
dc.contributor.advisor | Delgado MartÃnez, Edinson | |
dc.contributor.author | Mosquera Romero, Gabriel Antonio | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al tÃtulo en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T17:45:56Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T17:45:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La siguiente investigación se orienta en el estudio del sector agrÃcola colombiano y su impacto en el PIB, en poder analizar y entender las tendencias agroexportadoras. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar a través de la perspectiva teórica y el análisis bibliográfico los factores que determinan y posibilitan el éxito del consumo de los productos agrÃcolas mencionados hacia el mercado exterior. Las tendencias de consumo son un elemento importante en la dinámica económica de los paÃses, principalmente en la categorÃa de las exportaciones, en el caso de Colombia que posee una amplia gama de productos agrÃcolas poco convencionales la buena interacción y comprensión de estas tendencias concederÃan grandes oportunidades para los productores nacionales. Con la investigación se permitió llegar a la conclusión de que los productos agrÃcolas, particularmente las frutas exóticas son altamente apetecidas en los mercados extranjeros por tendencias de consumo saludables y su consumo se maximiza mediante la agroindustria. | es_ES |
dc.description.abstract | The following research focuses on the study of the Colombian agricultural sector and its impact on GDP, in order to analyze and understand agro-export trends. The present work aims to study through the theoretical perspective and the bibliographic analysis the factors that determine and make possible the success of the consumption of the mentioned agricultural products towards the foreign market. Consumption trends are an important element in the economic dynamics of the countries, mainly in the category of exports, in the case of Colombia, which has a wide range of unconventional agricultural products, the good interaction and understanding of these trends would grant great opportunities for national producers. The research allowed us to conclude that agricultural products, particularly exotic fruits, are highly desired in foreign markets due to healthy consumption trends and their consumption is maximized through agribusiness. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 38 páginas | |
dc.identifier.citation | Mosquera Romero, G. A. (2020). Tendencias agroexportadoras del aguacate HASS y la Uchuva frente al contexto del acuerdo de paz en Colombia (2015-2019). Cali: Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5017 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Tendencias | es_ES |
dc.subject | Agroexportaciones | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | EconomÃa | es_ES |
dc.subject | Globalización | es_ES |
dc.subject.keyword | Trends | |
dc.subject.keyword | Agro-exports | |
dc.subject.keyword | Consumption | |
dc.subject.keyword | Economy | |
dc.subject.keyword | Globalization | |
dc.title | Tendencias agroexportadoras del aguacate HASS y la Uchuva frente al contexto del acuerdo de paz en Colombia (2015-2019) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.spa | MonografÃa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 187.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: