Estudio comparativo de la utilización de herramientas CASE en la automatización de pruebas de integración en el desarrollo de software
| dc.contributor.advisor | Tavera Romero, Carlos Andres (Director) | |
| dc.contributor.author | Oviedo Jimenez, William Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:00:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T17:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Este estudio realiza una exploración y comparación detallada de diversas herramientas CASE diseñadas específicamente para la automatización y gestión de pruebas de integración en proyectos de desarrollo de software. Adoptando la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar), este análisis evalúa las herramientas Tricentis Tosca, Ranorex, Katalon Studio, SonarQube, Selenium y Enterprise Architect en términos de eficiencia, efectividad y facilidad de integración con sistemas de desarrollo existentes. Los resultados destacan diferencias significativas en las capacidades de cada herramienta para manejar pruebas automatizadas de integración, la documentación de pruebas y la colaboración en entornos de equipo. Además, se identifica la selección adecuada de la herramienta como un factor crítico para la mejora de la efectividad de las pruebas y, consecuentemente, la calidad del software desarrollado. El documento concluye con recomendaciones estratégicas para equipos de desarrollo que buscan optimizar sus procesos de prueba mediante el uso de herramientas CASE. | |
| dc.description.abstract | This study conducts a detailed exploration and comparison of various CASE tools specifically designed for the automation and management of integration testing in software development projects. Adopting the CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) methodology, this analysis evaluates the tools Tricentis Tosca, Ranorex, Katalon Studio, SonarQube, Selenium and Enterprise Architect in terms of efficiency, effectiveness, and ease of integration with existing development systems. The results highlight significant differences in the capabilities of each tool to handle automated integration testing, test documentation, and collaboration in team environments. Furthermore, the appropriate selection of the tool is identified as a critical factor for improving test effectiveness and, consequently, the quality of the developed software. The document concludes with strategic recommendations for development teams seeking to optimize their testing processes through the use of CASE tools. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 22 páginas | |
| dc.identifier.citation | Oviedo Jimenez, W.A. (2025). Estudio comparativo de la utilización de herramientas CASE en la automatización de pruebas de integración en el desarrollo de software. Universidad Santiago de Cali | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9530 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Maestría en Informática | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Herramientas CASE | |
| dc.subject | Pruebas de Integración | |
| dc.subject | Automatización de Pruebas de Software | |
| dc.subject | Metodología CDIO | |
| dc.subject | Gestión de Pruebas | |
| dc.subject | Eficiencia en el Desarrollo de Software | |
| dc.subject | Integración en Desarrollo de Software | |
| dc.subject.keyword | CASE Tools | |
| dc.subject.keyword | Integration Testing | |
| dc.subject.keyword | Software Test Automation | |
| dc.subject.keyword | CDIO Methodology | |
| dc.subject.keyword | Test Management | |
| dc.subject.keyword | Software Development Efficiency | |
| dc.subject.keyword | Software Development Integration | |
| dc.subject.keyword | Software Quality Assurance | |
| dc.subject.keyword | Team Collaboration in Development | |
| dc.subject.keyword | Strategic Recommendations for Testing | |
| dc.subject.keyword | Test Process Optimization | |
| dc.title | Estudio comparativo de la utilización de herramientas CASE en la automatización de pruebas de integración en el desarrollo de software | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 140.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 602.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: