Diseño de una plataforma virtual que impulse el desarrollo económico de la plaza de mercado Alameda en la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Arango Ospina, Alexandra | |
dc.contributor.author | Arcos Rodriguez, Valentina | |
dc.contributor.author | Giraldo Cerón, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Marulanda Marulanda, Jean Marco | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Economista | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:21:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:21:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dentro del presente artículo se determina la viabilidad de la creación de una plataforma virtual de comercio para el impulso económico en la plaza de mercado Alameda en la ciudad de Cali. Para esto se hará uso de la metodología basada en la matriz de marco lógico y la información es suministrada por documentos digitales, libros electrónicos, artículos de revistas electrónicas, revisión de bibliografía específica, entrevistas y cuestionarios a la población o agentes involucrados, observación en el estudio de mercado de la plaza. Con la ayuda de indicadores financieros como el VAN y la TIR se logra identificar que el proyecto es rentable, es decir que introducir una estrategia de comercio electrónico como es el diseño de una plataforma virtual de comercio consigue registrar ganancias en el periodo deseado y establecido para el proyecto y finalmente contribuir en el sector comercial. | |
dc.description.abstract | Within this article, the viability of creating a virtual trading platform for the economic boost in the Alameda market place in the city of Cali is determined. For this, the methodology based on the logical framework matrix will be used and the information is provided by digital documents, electronic books, electronic journal articles, specific bibliography review, interviews and questionnaires to the population or agents involved, observation in the market study of the square. With the help of financial indicators such as NPV and IRR, it is possible to identify that the project is profitable, that is, introducing an electronic commerce strategy such as the design of a virtual trading platform manages to record profits in the desired and established period for the project and finally contribute in the commercial sector. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 46 páginas | |
dc.identifier.citation | Arcos Rodriguez, Valentina; Marulanda Marulanda, Jean Marco; Giraldo Cerón, D. F. (2021). Diseño de una plataforma virtual que impulse el desarrollo económico de la plaza de mercado Alameda en la ciudad de Cali. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5723 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Economía | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Plazas de mercado | |
dc.subject | comercio electrónico | |
dc.subject | rentabilidad | |
dc.subject | presupuesto | |
dc.subject | costo | |
dc.subject | económico | |
dc.title | Diseño de una plataforma virtual que impulse el desarrollo económico de la plaza de mercado Alameda en la ciudad de Cali | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Ponencia |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 497.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicación.pdf
- Size:
- 428.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format