Uso de sustancias psicoactivas en tiempos de pandemia (covid-19) en un grupo de jóvenes del barrio la rivera de la ciudad de Cali.
dc.contributor.advisor | López Santander, Rodrigo (Director) | |
dc.contributor.author | Quintero Peña, Nayla Alexandra | |
dc.contributor.author | Del Basto Gil, Kimberly | |
dc.contributor.author | Hinojosa Sinisterra, Jaritza | |
dc.date.accessioned | 2025-07-05T16:06:14Z | |
dc.date.available | 2025-07-05T16:06:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La pandemia de COVID-19 alteró la vida diaria globalmente, generando altos niveles de estrés y ansiedad, especialmente en los jóvenes. La fácil transmisión del virus llevó a los gobiernos a imponer cuarentenas y aislamientos preventivos. En Cali, estas medidas provocaron un aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes como estrategia para lidiar con el estrés del confinamiento. Un estudio cualitativo en el barrio La Rivera examinó el impacto del consumo en jóvenes, considerando la historia del consumo, el rol del entorno, las relaciones interpersonales y familiares, la influencia del aislamiento, el desempeño vital, las estrategias de afrontamiento y la percepción social. Entrevistas a diez jóvenes revelaron patrones de consumo variados, con aumentos significativos durante la pandemia, motivados por el miedo al encierro y problemas emocionales. También se identificaron disminuciones y casos de consumo estable. El entorno familiar y social influyó en las decisiones de consumo, afectando las relaciones y la convivencia familiar, especialmente durante el encierro. El aislamiento se relacionó con el aumento del consumo como mecanismo de evasión. El desempeño vital se vio afectado, con problemas laborales y académicos en algunos participantes. Las estrategias de afrontamiento incluían el consumo para manejar el estrés, y la percepción social del consumo se volvió más tolerante en ciertos casos. | |
dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic altered daily life globally, generating high levels of stress and anxiety, especially among young people. The easy transmission of the virus led governments to impose quarantines and preventive isolation. In Cali, these measures caused an increase in the use of psychoactive substances among young people as a strategy to cope with the stress of confinement. A qualitative study in the La Rivera neighborhood examined the impact of substance use on young people, considering the history of use, the role of the environment, interpersonal and family relationships, the influence of isolation, vital performance, coping strategies, and social perception. Interviews with ten young people revealed varied consumption patterns, with significant increases during the pandemic, motivated by the fear of confinement and emotional problems. Decreases and cases of stable consumption were also identified. The family and social environment influenced consumption decisions, affecting relationships and family coexistence, especially during confinement. Isolation was related to increased consumption as an evasion mechanism. Vital performance was affected, with work and academic problems for some participants. Coping strategies included consumption to manage stress, and the social perception of consumption became more tolerant in some cases. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 40páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Nayla Alexandra Quintero Peña, Kimberly del Basto Gil JHS. Uso de sustancias psicoactivas en tiempos de pandemia (covid-19) en un grupo de jóvenes del barrio la rivera de la ciudad de Cali. Universidad Santiago De Cali; 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7194 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Psicología | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Sustancias psicoactivas | |
dc.subject | Jóvenes | |
dc.subject | Factores de riesgo | |
dc.subject | Pandemia | |
dc.subject | COVID-19. | |
dc.title | Uso de sustancias psicoactivas en tiempos de pandemia (covid-19) en un grupo de jóvenes del barrio la rivera de la ciudad de Cali. | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 718.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 188.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: