Alteración de los cambios físicos de las resinas compuestas extraclaras al ser sometidos a agentes externos
dc.contributor.advisor | Arana Correa Beatriz Elena | |
dc.contributor.author | Botero Gallego, Daniela | |
dc.contributor.author | Martínez Castaño, Sara Viviana | |
dc.contributor.author | Ortiz Tascon, Daniela | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el titulo de Odontologos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T20:38:22Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T20:38:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La forma de efectuar restauraciones tanto en dientes anteriores como posteriores, ha evolucionado muy marcadamente en la Odontología con la utilización de materiales dentales restauradores activados por luz.1 Actualmente, la demanda en los tratamientos odontológicos estéticos ha aumentado, de tal manera que los pacientes muestran mayor interés, no solo por mejorar su aspecto funcional sino también el estético2. El uso de estos materiales dentales activados por luz ha aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo como una respuesta a una mayor demanda de materiales estéticos. Las resinas compuestas han introducido en el campo de la odontología conservadora para minimizar los defectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 habían reemplazado a los cementos de silicato, hasta entonces los únicos materiales estéticos disponibles.4 En 1955 Buonocore utilizó ácido ortofosfórico para incrementar la adhesión de las resinas acrílicas en la superficie adamantina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 77 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Botero Gallego, Daniela; Martínez Castaño, Sara Viviana; Ortiz Tascon D. Alteración de los cambios físicos de las resinas compuestas extraclaras al ser sometidos a agentes externos. Universidad Santiago de Cali; 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3915 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Odontología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Resinas Compuestas | es |
dc.subject | Materiales Dentales | es |
dc.subject | Materiales Estéticos | es |
dc.title | Alteración de los cambios físicos de las resinas compuestas extraclaras al ser sometidos a agentes externos | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 840.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: