Efecto del ejercicio aeróbico sobre la proteína tau en personas con enfermedad de Alzheimer: revisión de alcance
dc.contributor.advisor | Cortés González, Sergio Leonardo (Director) | |
dc.contributor.author | Porras López, Orlando Andrés | |
dc.contributor.author | Anchico Cuero, Deily Camila | |
dc.contributor.author | Ospina Rodríguez, Jessica Johanna | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Fisioterapeuta | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T22:33:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T22:33:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Por medio de esta revisión de alcance se busca determinar el efecto del ejercicio aeróbico sobre la proteína tau en pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA). La fosforilación de proteína tau genera cambios neurodegenerativos irreversibles y progresivos que inician con alteraciones de la memoria avanzando a limitaciones funcionales y físicas cada vez mayores. El ejercicio físico aeróbico es una estrategia terapéutica que busca mantener la condición física y funcional del paciente, dado que entre sus efectos fisiológicos están que podrían retrasar la fosforilación de la proteína haciendo más lento el avance de la enfermedad. Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en las bases de datos PubMed, ScienceDirect, Medline, Scielo Brasil y Cochrane de publicaciones hechas desde el año 2000 hasta 2023, seleccionando aquellas que examinaban la relación entre el ejercicio aeróbico y la enfermedad de Alzheimer, sin restricciones de contexto, y siguiendo los criterios del Instituto Joanna Briggs (JBI). La gestión de datos se realizó mediante el software Rayyan, seguido por una evaluación crítica del contenido de los textos y un consenso entre los revisores. Se incluyeron revisiones sistemáticas, metaanálisis, pruebas piloto, y estudios de casos y controles. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 16 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Porras López, Orlando Andrés; Anchico Cuero, Deily Camila; Ospina Rodríguez JJ. Efecto del ejercicio aeróbico sobre la proteína tau en personas con enfermedad de Alzheimer: revisión de alcance. Universidad Santiago de Cali; 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5491 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Fisioterapia | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio institucional USC | |
dc.subject | Enfermedad de Alzheimer | |
dc.subject | Proteína Tau | |
dc.subject | Ejercicio aeróbico | |
dc.subject | Fosforilación | |
dc.title | Efecto del ejercicio aeróbico sobre la proteína tau en personas con enfermedad de Alzheimer: revisión de alcance | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 142.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 500.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 517.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format