Determinación de acetaminofén, naproxeno e ibuprofeno en aguas residuales por cromatografía líquida (HPLC)
| dc.contributor.advisor | Ríos Acevedo, Jhon Jairo (Director) | |
| dc.contributor.author | Benavides Meneses, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Herrera Sierra, Gersson Hernán | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Químico | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T19:30:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T19:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description | La presencia de fármacos en aguas residuales constituye un reto ambiental y sanitario por su persistencia y efectos ecotóxicos. En este estudio se desarrolló y validó un método por cromatografía líquida de alta eficiencia junto con la optimización de la extracción SPE para la determinación de acetaminofén, naproxeno e ibuprofeno en muestras de aguas residuales. El método HPLC mostró una linealidad aceptable (R² > 0,995), límites de detección y cuantificación que aportaron buena sensibilidad; resultados de precisión con %RSD <2% y porcentajes de recuperación mayores 80%. En la extracción, se evaluaron variables como fase estacionaria de los cartuchos, volumen de muestra, flujo y pH, identificándose como óptimas: cartucho C18, 250 mL de muestra, flujo de 5 mL/min y pH 7, debido a que arrojaron mayores valores de áreas cromatográficas. La cuantificación de las muestras provenientes de las plantas de tratamiento de aguas, presentaron bajas concentraciones e incluso no detectables para la mayoría de los analitos; sin embargo, para la muestra de agua hospitalaria, se obtuvo una concentración de acetaminofén de 582,1 ppb. Los resultados evidencian la utilidad del método SPE-HPLC para el monitoreo de contaminantes emergentes y su aplicación en gestión ambiental. | |
| dc.description.abstract | The presence of drugs in wastewater poses an environmental and health challenge due to their persistence and ecotoxic effects. In this study, a high-performance liquid chromatography method was developed and validated, together with the optimization of SPE extraction for the determination of acetaminophen, naproxen, and ibuprofen in wastewater samples. The HPLC method showed acceptable linearity (R² > 0.995), detection and quantification limits that provided good sensitivity, precision results with %RSD <2%, and recovery percentages greater than 80%. In the extraction, variables such as the stationary phase of the cartridges, sample volume, flow, and pH were evaluated, and the following were identified as optimal: C18 cartridge, 250 mL sample, 5 mL/min flow, and pH 7, as they yielded higher chromatographic area values. The quantification of samples from water treatment plants showed low concentrations and even undetectable levels for most analytes; however, for the hospital water sample, an acetaminophen concentration of 582.1 ppb was obtained. The results demonstrate the usefulness of the SPE-HPLC method for monitoring emerging contaminants and its application in environmental management. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 21 páginas | |
| dc.identifier.citation | Benavides Meneses, S., & Herrera Sierra, G. H. (2025). Determinación de acetaminofén, naproxeno e ibuprofeno en aguas residuales por cromatografía líquida (HPLC) [Tesis de grado, Universidad Santiago de Cali]. Repositorio Institucional USC. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9133 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Química | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Contaminantes emergentes | |
| dc.subject | Extracción en fase sólida (SPE) | |
| dc.subject | Fármacos | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject.keyword | Emerging contaminants | |
| dc.subject.keyword | Solid-phase extraction (SPE) | |
| dc.subject.keyword | HPLC | |
| dc.subject.keyword | Pharmaceuticals | |
| dc.subject.keyword | Wastewater | |
| dc.title | Determinación de acetaminofén, naproxeno e ibuprofeno en aguas residuales por cromatografía líquida (HPLC) | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 12.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 936.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format