Epoxidacion de los terpenos d-limoneno y b-pineno con participación de tetraacetiletilendiamina (TAED) y percarbonato de sodio (PCS) comerciales.
dc.contributor.advisor | Franco, Jaime Martin | |
dc.contributor.advisor | Flórez, Edwin | |
dc.contributor.author | Cuellar Lopera, Juan David | |
dc.contributor.author | Delgado Millan, Roberto Andres | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:36:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:36:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Se realizó con éxito la epoxidación de D-limoneno y -pineno utilizando ácido peroxiacético producido in situ en un sistema bifásico de diclorometano y agua, a partir de los reactivos comerciales tetraacetiletilendiamina (TAED) y peroxicarbonato de sodio (PCS) con bicarbonato de sodio. El progreso de la reacción se evaluó por cromatografía de capa delgada (CCD) y la separación del producto se realizó por cromatografía de columna relámpago (CCR), utilizando sílica gel 230-400 mesh. El TAED empleado en este estudio es comercial y se purificó previamente por recristalización, con rendimiento de 80%. Los epóxidos de D-limoneno y -pineno obtenidos en este trabajo se identificaron mediante análisis por Resonancia Magnética Nuclear (H1 y C13) y espectrometría de masas. Los rendimientos sin considerar la purificación del TAED fueron 72% para el epóxido de D-limoneno y 75% para el epóxido de -pineno. | |
dc.description.abstract | The epoxidation of D-limonene and b-pinene was successfully carried out using peroxyacetic acid produced in situ in a two-phase dichloromethane and water system, from the commercial reagents tetraacetylethylenediamine (TAED) and sodium peroxycarbonate (PCS) with sodium bicarbonate. The progress of the reaction was evaluated by thin layer chromatography (CCD) and separation by flash column chromatography (CCF), using silica gel 230-400 mesh. The TAED used in this study was previously purified by recrystallization, with a yield of 80%. The epoxides obtained were analyzed by nuclear magnetic resonance and mass spectrometry and the yields were 72% for D-limonene and 75% for -pinene epoxides. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 13 Páginas | |
dc.identifier.citation | Cuellar Lopera, Juan David; Delgado Millan, R. A. (2020). Epoxidacion de los terpenos d-limoneno y b-pineno con participación de tetraacetiletilendiamina (TAED) y percarbonato de sodio (PCS) comerciales. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6377 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | D-limoneno | |
dc.subject | B-pineno | |
dc.subject | Epoxidación | |
dc.subject | Ácido peroxiacético. | |
dc.subject.keyword | D-limonene | |
dc.subject.keyword | B-pinene | |
dc.subject.keyword | Epoxidation | |
dc.subject.keyword | Peroxyacetic acid | |
dc.title | Epoxidacion de los terpenos d-limoneno y b-pineno con participación de tetraacetiletilendiamina (TAED) y percarbonato de sodio (PCS) comerciales. | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 458.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 658.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 667.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format