Caracterización genética y perfil de sensibilidad a metales pesados en aislados de Pseudomonas mendocina provenientes de una Planta de Tratamiento de Lixiviados
dc.contributor.advisor | Falco, Aura | |
dc.contributor.advisor | Aranaga Arias, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Burbano Verdugo, Laura Vanessa | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al titulo de Microbiólogo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T20:06:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T20:06:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Pseudomonas mendocina es un bacilo Gram negativo capaz de crecer en lixiviados, los cuales se caracterizan por tener cargas altas de materia orgánica y de contaminantes que ejercen una presión selectiva a favor de las bacterias que poseen determinantes de resistencia a antimicrobianos, lo que las convierte en candidatos para evaluar su potencial biorremediador. Debido a ello, en este trabajo, se realizó la caracterización genética que incluye la genotipificación de los aislados de P. mendocina provenientes de una Planta de Tratamiento de Lixiviados, a través de la amplificación por PCR de las secuencias repetidas extragénicas palindrómicas (rep-PCR). Además, se determinó la presencia de ADN plasmídico y si éste era transferible por conjugación y, finalmente, se determinó el perfil de sensibilidad a metales pesados. Se demostró que algunos aislados están relacionados genéticamente, que portan plásmidos conjugativos y que crecen a diferentes concentraciones de metales. En conclusión, se sugieren como candidatos biorremediadores. | |
dc.description.abstract | Pseudomonas mendocina is a Gram-negative bacillus capable of growing in leachates, which are characterised by high loads of organic matter and contaminants that exert a selective pressure in favour of bacteria that possess antimicrobial resistance determinants, which makes them candidates to evaluate their bioremediation potential. Therefore, in this work, genetic characterisation including genotyping of P. mendocina isolates from a Leachate Treatment Plant was performed through PCR amplification of palindromic extragenic repeat sequences (rep-PCR). In addition, the presence of plasmid DNA and whether it was transferable by conjugation was determined and, finally, the heavy metal sensitivity profile was determined. Some isolates were shown to be genetically related, to carry conjugative plasmids and to grow at different metal concentrations. In conclusion, they are suggested as candidate bioremediators. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 26 Páginas | |
dc.identifier.citation | Burbano Verdugo, L. V. (2022). Caracterización genética y perfil de sensibilidad a metales pesados en aislados de Pseudomonas mendocina provenientes de una Planta de Tratamiento de Lixiviados. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6238 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Microbiología | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Pseudomonas mendocina | |
dc.subject | Lixiviados | |
dc.subject | Genotipificación | |
dc.subject | Plásmidos | |
dc.subject | Metales | |
dc.subject | Conjugación | |
dc.subject.keyword | Pseudomonas mendocina | |
dc.subject.keyword | Landfill Leachates | |
dc.subject.keyword | Genotyping | |
dc.subject.keyword | Plasmids, Metals | |
dc.subject.keyword | Conjugation | |
dc.title | Caracterización genética y perfil de sensibilidad a metales pesados en aislados de Pseudomonas mendocina provenientes de una Planta de Tratamiento de Lixiviados | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 515.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 379.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 837.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format