Óxidos metálicos mixtos derivados de hidrotalcitas: síntesis, caracterización y aplicación como catalizadores en síntesis orgánica
| dc.contributor.advisor | Morales Morales, Jimmy Alexander (Director) | |
| dc.contributor.advisor | Mora Vargas, Jorge Andrés (Codirector) | |
| dc.contributor.author | Ramírez Bejarano, David Fernando | |
| dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico(a) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:59:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | En el siguiente trabajo se presenta el desarrollo de una búsqueda bibliográfica relacionada con diversas metodologías sintéticas, las diferentes técnicas de caracterización y las variadas aplicaciones de un material inorgánico denominado óxido metálico mixto obtenido a partir de hidrotalcitas, en donde se buscó argumentar mediante la evidencia de investigaciones relacionadas, su aplicabilidad como catalizadores en síntesis orgánicas, específicamente en la síntesis de bases de Schiff. Para ello, se abordaron bases de datos, tales como, Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, ACS Publications, entre otras; y siguiendo el esquema de análisis según L.Codina, se construyó un análisis sistemático, completo, explícito y reproducible de la información. De lo que resultó la discusión sobre un material tipo óxido que, debido a la presencia metálica, posee características acido-básicas, en especial la presencia del par ácido-básico que le permite interactuar de diversas formas con los compuestos orgánicos propiciando reacciones de diversos tipos, sean deshidrogenaciones, deshidrataciones, condensaciones, entre otras, con lo que se concluye su alta capacidad de llevar a cabo, en especial, la síntesis de bases de Schiff. | |
| dc.description.abstract | This work presents a literature search related to different synthetic methodologies, the different characterization techniques and the diverse applications of an inorganic material called mixed metal oxide derived from hydrotalcites, in which the aim was to argue, through the evidence of related research, its applicability as catalysts in organic synthesis, specifically in the Schiff's base synthesis. For this purpose, databases such as Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, ACS Publications, among others, were used, and following the analysis scheme according to L. Codina, a systematic, complete, explicit, and reproducible analysis of the information was constructed. This resulted in the discussion of an oxide-type material that, due to the presence of metal, possesses acid-base characteristics, especially the presence of the acid-base pair that allows it to interact in various ways with organic compounds, leading to reactions of various types, whether dehydrogenations, dehydrations, condensations, and others, which concludes its high capacity to carry out, in particular, the synthesis of Schiff bases. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 61 Páginas | |
| dc.identifier.citation | Ramírez Bejarano, D. F. (2022). Óxidos metálicos mixtos derivados de hidrotalcitas: síntesis, caracterización y aplicación como catalizadores en síntesis orgánica. Universidad Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8751 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Química | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Óxidos metálicos Mixtos | |
| dc.subject | Hidrotalcitas | |
| dc.subject | Catalizadores | |
| dc.subject | Bases de Schiff | |
| dc.subject.keyword | Mixed Metal Oxides | |
| dc.subject.keyword | Hydrotalcites | |
| dc.subject.keyword | Catalysts | |
| dc.subject.keyword | Schiff's Bases | |
| dc.title | Óxidos metálicos mixtos derivados de hidrotalcitas: síntesis, caracterización y aplicación como catalizadores en síntesis orgánica | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado (pregrado y especialización) |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 320.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 430.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: