Síntesis y caracterización de derivados de m-fenilendiamina con los metales de transición Mn2+, Ni2+ y Cu2+ como potenciales materiales antibacterianos
dc.contributor.advisor | Flórez López, Edwin | |
dc.contributor.advisor | Avila Torres, Yenny | |
dc.contributor.author | Rendón Bolaños, Stiwenn Andrés | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T20:26:39Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T20:26:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | En la presente investigación se logró sintetizar y caracterizar mediante espectroscopia FTIR, UV–Vis análisis térmico TGA-DSC y absorción atómica, el ligando fenil-1,3-N,N'-bisditiocarbamato de potasio, derivado de la m- fenildiamina y sus compuestos de coordinación con sales metálicas de Ni2+, Cu2+ y Mn2+.Este análisis espectroscópico permitió identificar el modo de coordinación bidentado del DTC con cada uno de los metales y sugerir una geometría cuadrado plana para los 3 compuestos de coordinación obtenidos. | |
dc.description.abstract | In the present research it was possible to synthesize and characterize by spectroscopy FTIR, UV-Vis thermal analysis TGA-DSC and atomic absorption, the ligand phenyl-1,3-N,N'-bisditiocarbamate of potassium, derived from m-phenyldiamine and its coordination compounds with metallic salts of Ni2+, Cu2+ and Mn2+. This spectroscopic analysis allowed to identify the bidentate coordination mode of the DTC with each of the metals and to suggest a flat square geometry for the 3 coordination compounds obtained. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 29 Páginas | |
dc.identifier.citation | Rendón Bolaños, S. A. (2021). Síntesis y caracterización de derivados de m-fenilendiamina con los metales de transición Mn2+, Ni2+ y Cu2+ como potenciales materiales antibacterianos. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6309 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univerisad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Ditiocarbamato | |
dc.subject | Espectroscopia | |
dc.subject | Complejos | |
dc.subject.keyword | Dithiocarbamate | |
dc.subject.keyword | Spectroscopy | |
dc.subject.keyword | Complexes | |
dc.title | Síntesis y caracterización de derivados de m-fenilendiamina con los metales de transición Mn2+, Ni2+ y Cu2+ como potenciales materiales antibacterianos | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 336.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 843.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format